Украинский Астрофорум - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1629
Всего сообщений:
26955
Всего тем:
2658
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
110
Максимум онлайн:
1022 - 10 Января 2023, 04:59:30
Сегодня онлайн:
214
Общее количество просмотров:
42618953
Новых пользователей в день (в среднем):
0,61
Среднее количество сообщений в день:
4,67
Среднее количество тем в день:
0,47
Всего разделов:
19
Последний пользователь:
Di1938
Пользователей онлайн в день (в среднем):
48,68
Соотношение мужчин — женщин:
29.9:1
Среднее количество просмотров в день:
6654,01

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

LatchLocker
276д 3ч 1м
Vladimir Nebotov
94д 16ч 16м
SWN
89д 23ч 27м
thomas.coding
66д 8ч 34м
Komandor
52д 13ч 10м
ZAP
51д 1м
Journeyman
40д 19ч 27м
APV
40д 54м
Mazepa
26д 5ч 16м
Hornet
26д 1ч 9м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 1 16 4 285 2418996
Марта 2024 0 5 0 214 584954
Февраля 2024 0 4 2 143 820573
Января 2024 1 7 2 285 1013469
* 2023 14 164 24 1022 3929497
Декабря 2023 1 28 1 176 1103792
Ноября 2023 3 24 2 140 696757
Октября 2023 6 29 3 144 205015
Сентября 2023 2 11 1 125 257893
Августа 2023 0 31 0 152 189874
Июля 2023 0 2 0 117 178869
Июня 2023 0 3 4 129 140724
Мая 2023 1 6 3 116 189472
Апреля 2023 0 6 0 152 236640
Марта 2023 0 4 4 214 225994
Февраля 2023 1 6 3 232 203128
Января 2023 0 14 3 1022 301339
* 2022 7 116 31 266 3504705
Декабря 2022 1 21 0 129 252910
Ноября 2022 1 12 2 140 276180
Октября 2022 1 16 5 266 298577
Сентября 2022 0 2 0 198 269236
Августа 2022 0 10 6 159 315941
Июля 2022 2 14 4 106 392685
Июня 2022 1 11 1 181 478512
Мая 2022 0 8 2 114 338378
Апреля 2022 0 9 1 126 265510
Марта 2022 0 1 3 81 193337
Февраля 2022 1 5 2 223 166818
Января 2022 0 7 5 154 256621
* 2021 33 241 42 190 2934645
Декабря 2021 1 11 4 102 526473
Ноября 2021 4 12 7 165 289298
Октября 2021 1 7 3 115 200434
Сентября 2021 2 8 1 190 225850
Августа 2021 1 23 4 119 191607
Июля 2021 3 24 3 145 210327
Июня 2021 3 32 2 97 188506
Мая 2021 2 40 4 120 287831
Апреля 2021 8 38 6 107 235880
Марта 2021 5 20 6 118 200547
Февраля 2021 1 11 2 85 190937
Января 2021 2 15 0 80 186955
* 2020 35 241 52 801 3678392
Декабря 2020 2 10 1 82 213111
Ноября 2020 2 9 1 131 334052
Октября 2020 4 17 4 125 386063
Сентября 2020 0 12 7 102 337380
Августа 2020 5 42 4 119 340740
Июля 2020 4 40 9 97 327797
Июня 2020 5 28 3 142 306520
Мая 2020 3 20 6 135 325346
2020-05-01 0 0 0 114 10358
2020-05-02 0 1 0 119 9160
2020-05-03 0 0 0 135 13344
2020-05-04 0 0 0 125 10958
2020-05-05 0 1 1 116 8517
2020-05-06 0 0 0 116 10806
2020-05-07 0 1 0 107 8499
2020-05-08 0 0 0 133 8846
2020-05-09 0 0 1 86 8667
2020-05-10 0 1 1 120 12289
2020-05-11 0 2 1 98 8404
2020-05-12 0 0 0 70 6667
2020-05-13 0 0 0 80 6361
2020-05-14 0 1 0 120 7980
2020-05-15 1 4 0 114 11358
2020-05-16 0 0 0 62 8173
2020-05-17 0 0 0 100 9469
2020-05-18 0 0 0 112 9975
2020-05-19 0 1 0 112 8625
2020-05-20 0 1 0 90 8059
2020-05-21 1 1 1 123 13539
2020-05-22 0 0 0 95 9484
2020-05-23 0 3 0 110 46510
2020-05-24 0 0 0 69 7441
2020-05-25 0 1 1 60 8202
2020-05-26 0 0 0 100 10002
2020-05-27 1 2 0 63 7280
2020-05-28 0 0 0 60 6372
2020-05-29 0 0 0 97 10301
2020-05-30 0 0 0 103 10874
2020-05-31 0 0 0 95 8826
Апреля 2020 4 21 8 127 294271
2020-04-01 0 2 0 109 9263
2020-04-02 0 0 0 77 6954
2020-04-03 0 0 0 76 6566
2020-04-04 0 0 0 110 8737
2020-04-05 0 1 0 70 6613
2020-04-06 1 2 0 92 7078
2020-04-07 0 1 0 111 7735
2020-04-08 0 0 0 85 6358
2020-04-09 0 0 0 100 7087
2020-04-10 0 1 1 117 8476
2020-04-11 0 1 0 117 10411
2020-04-12 0 0 0 117 10068
2020-04-13 0 1 2 127 10493
2020-04-14 0 1 0 120 9427
2020-04-15 0 0 0 122 10431
2020-04-16 0 0 0 122 24960
2020-04-17 1 1 0 82 11298
2020-04-18 0 0 0 114 9755
2020-04-19 0 0 0 79 8749
2020-04-20 0 0 1 118 9575
2020-04-21 0 1 0 112 9755
2020-04-22 2 6 0 99 9102
2020-04-23 0 0 1 113 9317
2020-04-24 0 0 0 108 9911
2020-04-25 0 0 0 110 9908
2020-04-26 0 1 0 112 10187
2020-04-27 0 1 0 97 18282
2020-04-28 0 0 0 123 10476
2020-04-29 0 1 2 86 7809
2020-04-30 0 0 1 120 9490
Марта 2020 4 17 2 553 322157
2020-03-01 0 0 0 84 6696
2020-03-02 0 0 0 89 7346
2020-03-03 0 0 0 56 5758
2020-03-04 0 1 0 94 7446
2020-03-05 0 2 0 59 5477
2020-03-06 0 0 0 52 5669
2020-03-07 0 0 0 52 24365
2020-03-08 0 0 0 82 21664
2020-03-09 0 0 0 92 6396
2020-03-10 0 1 0 97 11323
2020-03-11 0 0 0 353 8139
2020-03-12 0 0 0 498 10521
2020-03-13 0 0 0 553 11284
2020-03-14 1 1 0 410 13863
2020-03-15 0 1 0 520 12698
2020-03-16 0 0 1 98 10361
2020-03-17 0 1 0 80 10934
2020-03-18 0 1 0 129 12171
2020-03-19 0 0 0 82 6476
2020-03-20 0 0 0 88 9548
2020-03-21 0 0 0 101 16486
2020-03-22 0 0 0 69 9811
2020-03-23 0 0 0 81 9141
2020-03-24 0 0 0 114 11684
2020-03-25 0 2 0 75 7460
2020-03-26 0 0 0 104 9391
2020-03-27 0 2 0 116 13107
2020-03-28 3 4 0 92 9430
2020-03-29 0 0 0 116 9673
2020-03-30 0 1 0 113 11792
2020-03-31 0 0 1 68 6047
Февраля 2020 1 9 4 331 225258
2020-02-01 0 0 0 90 7759
2020-02-02 0 0 0 46 4964
2020-02-03 0 0 0 86 8183
2020-02-04 0 0 1 54 4915
2020-02-05 0 0 0 53 6025
2020-02-06 0 0 0 55 5213
2020-02-07 0 0 0 53 5881
2020-02-08 1 4 1 47 8370
2020-02-09 0 0 0 93 19129
2020-02-10 0 0 0 70 12664
2020-02-11 0 0 1 108 8842
2020-02-12 0 1 0 52 6081
2020-02-13 0 0 0 88 9311
2020-02-14 0 0 0 82 6543
2020-02-15 0 0 0 92 7429
2020-02-16 0 0 0 85 5986
2020-02-17 0 0 0 113 9241
2020-02-18 0 0 0 57 5118
2020-02-19 0 0 0 61 6680
2020-02-20 0 1 0 65 6024
2020-02-21 0 0 0 62 6484
2020-02-22 0 0 0 59 5923
2020-02-23 0 0 0 100 8783
2020-02-24 0 0 0 76 10983
2020-02-25 0 0 0 92 10504
2020-02-26 0 0 0 55 6446
2020-02-27 0 2 0 331 9720
2020-02-28 0 0 1 53 5542
2020-02-29 0 1 0 87 6515
Января 2020 1 16 3 801 265697
* 2019 38 279 40 883 2625260
Декабря 2019 1 7 5 883 383233
Ноября 2019 3 22 4 473 255690
Октября 2019 3 14 3 222 222873
Сентября 2019 2 15 1 90 225289
2019-09-01 0 1 0 87 9135
2019-09-02 0 1 0 53 6302
2019-09-03 0 2 0 86 7137
2019-09-04 0 0 0 52 5294
2019-09-05 0 1 0 60 6142
2019-09-06 0 2 0 61 6261
2019-09-07 0 1 0 56 5847
2019-09-08 0 0 0 51 5495
2019-09-09 0 0 0 53 5105
2019-09-10 0 3 0 72 5115
2019-09-11 0 0 0 86 8043
2019-09-12 0 0 0 70 5339
2019-09-13 0 0 0 56 5447
2019-09-14 1 1 0 54 5221
2019-09-15 0 0 0 76 6590
2019-09-16 0 0 0 80 7189
2019-09-17 0 0 0 53 5884
2019-09-18 0 0 0 78 6134
2019-09-19 0 0 0 78 6963
2019-09-20 0 0 0 56 6435
2019-09-21 1 2 1 55 5571
2019-09-22 0 0 0 64 5916
2019-09-23 0 0 0 66 8502
2019-09-24 0 0 0 56 7080
2019-09-25 0 0 0 52 5695
2019-09-26 0 0 0 74 6725
2019-09-27 0 1 0 49 11791
2019-09-28 0 0 0 90 26805
2019-09-29 0 0 0 89 8091
2019-09-30 0 0 0 48 14035
Августа 2019 3 31 7 107 259329
2019-08-01 0 0 0 60 6297
2019-08-02 0 0 0 54 5626
2019-08-03 0 0 0 94 8943
2019-08-04 0 4 0 94 8204
2019-08-05 0 4 0 90 7960
2019-08-06 0 1 2 86 7288
2019-08-07 0 0 0 107 9393
2019-08-08 1 1 0 102 8294
2019-08-09 0 1 0 50 5725
2019-08-10 0 0 1 54 5128
2019-08-11 0 0 0 58 5252
2019-08-12 0 0 0 51 5249
2019-08-13 0 1 0 58 5195
2019-08-14 0 1 0 48 4777
2019-08-15 0 0 0 62 5640
2019-08-16 0 0 0 52 4390
2019-08-17 0 0 0 80 5367
2019-08-18 0 0 1 92 8277
2019-08-19 0 1 0 90 6371
2019-08-20 0 0 0 92 7147
2019-08-21 0 0 0 92 7823
2019-08-22 0 0 1 94 10102
2019-08-23 0 1 0 63 8355
2019-08-24 0 1 0 95 9051
2019-08-25 0 0 0 95 10833
2019-08-26 0 3 0 80 8476
2019-08-27 0 0 0 92 41070
2019-08-28 1 5 1 98 10452
2019-08-29 0 3 1 79 8722
2019-08-30 1 2 0 53 7427
2019-08-31 0 2 0 56 6495
Июля 2019 5 47 4 97 196296
2019-07-01 0 0 0 91 7119
2019-07-02 1 2 0 52 4264
2019-07-03 1 1 0 53 5178
2019-07-04 0 2 0 54 4316
2019-07-05 0 0 0 51 3818
2019-07-06 0 1 0 67 6488
2019-07-07 0 0 0 68 4511
2019-07-08 0 1 1 53 6255
2019-07-09 0 1 0 52 4892
2019-07-10 1 1 0 57 4858
2019-07-11 0 2 0 56 5055
2019-07-12 0 0 0 54 4061
2019-07-13 1 6 0 53 6296
2019-07-14 0 4 1 97 7515
2019-07-15 0 1 0 52 4605
2019-07-16 0 4 0 46 6061
2019-07-17 0 7 0 46 5111
2019-07-18 0 1 0 49 6019
2019-07-19 0 0 0 47 4452
2019-07-20 0 0 0 79 5711
2019-07-21 0 2 1 58 6593
2019-07-22 0 0 0 43 4016
2019-07-23 1 4 0 50 4149
2019-07-24 0 0 0 43 3479
2019-07-25 0 0 0 48 3960
2019-07-26 0 0 0 57 6114
2019-07-27 0 0 0 58 8708
2019-07-28 0 0 0 64 31449
2019-07-29 0 1 0 59 6316
2019-07-30 0 3 1 54 6154
2019-07-31 0 3 0 60 8773
Июня 2019 5 37 0 95 151725
Мая 2019 4 21 5 115 195113
Апреля 2019 1 13 3 61 148994
2019-04-01 0 1 0 46 4853
2019-04-02 0 0 0 52 4545
2019-04-03 0 0 0 51 3945
2019-04-04 0 0 0 48 4666
2019-04-05 0 0 0 61 4972
2019-04-06 0 2 0 49 5123
2019-04-07 0 1 0 50 5455
2019-04-08 0 0 0 45 5218
2019-04-09 0 1 0 45 5825
2019-04-10 0 3 0 55 5061
2019-04-11 0 1 0 57 6405
2019-04-12 0 0 0 56 5631
2019-04-13 0 0 0 55 5017
2019-04-14 0 0 0 43 4429
2019-04-15 0 0 1 57 4757
2019-04-16 0 0 0 48 4232
2019-04-17 0 0 0 54 5048
2019-04-18 0 2 1 52 4990
2019-04-19 0 0 0 56 4589
2019-04-20 0 0 0 42 3634
2019-04-21 0 0 1 57 3271
2019-04-22 0 0 0 47 3832
2019-04-23 0 0 0 52 4181
2019-04-24 0 0 0 54 5007
2019-04-25 0 0 0 55 5112
2019-04-26 1 2 0 47 4757
2019-04-27 0 0 0 48 4793
2019-04-28 0 0 0 41 10601
2019-04-29 0 0 0 37 4139
2019-04-30 0 0 0 57 4906
Марта 2019 1 26 2 116 193391
2019-03-01 0 1 0 65 4591
2019-03-02 0 2 0 83 7912
2019-03-03 0 0 0 77 4294
2019-03-04 0 0 0 47 4345
2019-03-05 0 0 0 78 4271
2019-03-06 0 3 0 75 6035
2019-03-07 0 1 0 84 7576
2019-03-08 0 2 0 80 6526
2019-03-09 0 0 0 72 6362
2019-03-10 0 0 0 74 6184
2019-03-11 0 1 1 77 5883
2019-03-12 0 1 0 86 6633
2019-03-13 0 0 0 79 12389
2019-03-14 0 1 0 59 16746
2019-03-15 0 4 0 54 6228
2019-03-16 0 0 0 50 4692
2019-03-17 0 0 0 39 3658
2019-03-18 0 0 0 54 4635
2019-03-19 0 2 0 53 4761
2019-03-20 0 1 0 64 5199
2019-03-21 0 0 0 59 6300
2019-03-22 0 0 0 58 5615
2019-03-23 1 3 0 54 5209
2019-03-24 0 0 0 50 5272
2019-03-25 0 2 0 58 5655
2019-03-26 0 0 0 116 5821
2019-03-27 0 0 1 56 6660
2019-03-28 0 0 0 47 6187
2019-03-29 0 1 0 44 5402
2019-03-30 0 0 0 55 6881
2019-03-31 0 1 0 66 5469
Февраля 2019 4 22 5 89 174321
Января 2019 6 24 1 95 219006
2019-01-01 0 1 0 86 17779
2019-01-02 1 3 0 93 8091
2019-01-03 0 0 0 82 8676
2019-01-04 1 2 0 80 7891
2019-01-05 0 0 0 88 8629
2019-01-06 0 0 0 92 9248
2019-01-07 0 0 0 83 6477
2019-01-08 0 0 0 95 7590
2019-01-09 2 2 0 91 6720
2019-01-10 0 0 1 89 6089
2019-01-11 0 0 0 90 5374
2019-01-12 1 1 0 76 4111
2019-01-13 0 0 0 85 8963
2019-01-14 0 0 0 94 7149
2019-01-15 1 1 0 85 6111
2019-01-16 0 0 0 79 5973
2019-01-17 0 0 0 80 6263
2019-01-18 0 0 0 73 8099
2019-01-19 0 3 0 83 5982
2019-01-20 0 4 0 78 5535
2019-01-21 0 1 0 73 5598
2019-01-22 0 1 0 76 8062
2019-01-23 0 0 0 79 6509
2019-01-24 0 0 0 49 4807
2019-01-25 0 3 0 43 5269
2019-01-26 0 0 0 74 6027
2019-01-27 0 0 0 73 5101
2019-01-28 0 0 0 61 4730
2019-01-29 0 0 0 76 8965
2019-01-30 0 2 0 85 6574
2019-01-31 0 0 0 76 6614
* 2018 102 838 594 116 3436800
Декабря 2018 2 25 0 105 268286
Ноября 2018 5 28 2 102 168484
2018-11-01 0 1 0 51 3880
2018-11-02 0 0 0 56 4198
2018-11-03 0 1 0 40 3648
2018-11-04 0 0 0 70 3621
2018-11-05 0 0 0 42 3802
2018-11-06 0 0 0 47 4068
2018-11-07 0 1 0 76 3948
2018-11-08 0 0 0 46 4450
2018-11-09 0 1 0 74 4300
2018-11-10 0 0 0 49 6556
2018-11-11 0 0 0 102 5112
2018-11-12 0 0 0 62 5108
2018-11-13 1 1 1 88 5095
2018-11-14 0 0 0 79 4825
2018-11-15 0 3 0 82 6709
2018-11-16 0 2 0 74 6021
2018-11-17 0 0 0 61 5855
2018-11-18 0 3 0 62 8672
2018-11-19 0 0 0 76 7472
2018-11-20 2 2 0 66 8487
2018-11-21 0 0 0 60 7611
2018-11-22 1 4 0 79 5654
2018-11-23 0 1 0 59 8461
2018-11-24 0 0 0 52 4968
2018-11-25 0 0 0 73 5326
2018-11-26 1 4 0 51 5946
2018-11-27 0 0 1 64 6415
2018-11-28 0 2 0 50 5982
2018-11-29 0 1 0 46 6007
2018-11-30 0 1 0 85 6287
Октября 2018 2 20 2 76 225809
2018-10-01 0 0 0 55 9108
2018-10-02 0 1 0 45 7009
2018-10-03 0 1 0 49 9698
2018-10-04 0 1 0 45 8851
2018-10-05 0 1 0 49 7785
2018-10-06 0 0 1 50 8808
2018-10-07 0 1 0 52 8463
2018-10-08 0 2 0 52 8737
2018-10-09 0 3 0 51 8471
2018-10-10 0 1 0 47 7539
2018-10-11 0 0 0 48 7469
2018-10-12 0 0 0 49 8685
2018-10-13 0 0 0 53 9287
2018-10-14 0 0 0 57 8430
2018-10-15 0 0 0 50 6671
2018-10-16 0 4 0 52 6154
2018-10-17 0 0 0 43 4603
2018-10-18 1 2 0 49 4697
2018-10-19 0 1 0 49 4984
2018-10-20 0 0 0 65 4628
2018-10-21 0 0 0 54 4817
2018-10-22 1 2 1 45 5251
2018-10-23 0 0 0 49 5671
2018-10-24 0 0 0 48 4482
2018-10-25 0 0 0 49 10348
2018-10-26 0 0 0 53 22638
2018-10-27 0 0 0 76 4895
2018-10-28 0 0 0 52 4650
2018-10-29 0 0 0 62 4635
2018-10-30 0 0 0 52 4072
2018-10-31 0 0 0 75 4273
Сентября 2018 4 24 3 55 241880
2018-09-01 0 0 0 52 9378
2018-09-02 0 0 0 53 8481
2018-09-03 0 0 0 47 8579
2018-09-04 0 0 0 45 8465
2018-09-05 0 1 0 44 8278
2018-09-06 0 0 0 43 8118
2018-09-07 0 0 0 50 8911
2018-09-08 0 0 0 51 8177
2018-09-09 0 0 0 53 8001
2018-09-10 0 3 1 50 8079
2018-09-11 0 0 0 47 8321
2018-09-12 0 3 0 48 7616
2018-09-13 0 0 0 48 7915
2018-09-14 1 3 0 53 8769
2018-09-15 1 1 0 43 9324
2018-09-16 0 1 0 38 6087
2018-09-17 0 1 0 42 6222
2018-09-18 1 1 0 39 5514
2018-09-19 0 0 0 52 6663
2018-09-20 0 1 0 52 9574
2018-09-21 0 0 0 55 8294
2018-09-22 0 0 0 49 14518
2018-09-23 0 0 0 54 7123
2018-09-24 0 1 0 48 7606
2018-09-25 0 1 2 55 6864
2018-09-26 0 2 0 47 7457
2018-09-27 1 2 0 49 5643
2018-09-28 0 3 0 49 7433
2018-09-29 0 0 0 44 8709
2018-09-30 0 0 0 49 7761
Августа 2018 4 47 5 69 310613
2018-08-01 0 1 0 48 14865
2018-08-02 0 6 0 47 7727
2018-08-03 0 1 0 42 6575
2018-08-04 0 1 0 56 6542
2018-08-05 0 4 0 50 5722
2018-08-06 0 0 0 53 8064
2018-08-07 0 0 0 51 8355
2018-08-08 0 0 0 57 20071
2018-08-09 2 5 1 58 23282
2018-08-10 0 2 2 60 9659
2018-08-11 0 0 0 51 8796
2018-08-12 0 6 0 52 8655
2018-08-13 1 7 1 47 8265
2018-08-14 0 1 0 66 9003
2018-08-15 0 4 0 55 10032
2018-08-16 0 0 0 61 8736
2018-08-17 0 0 0 62 9647
2018-08-18 1 2 0 52 11111
2018-08-19 0 0 0 62 8613
2018-08-20 0 3 0 59 8830
2018-08-21 0 2 0 56 8936
2018-08-22 0 0 0 69 8781
2018-08-23 0 0 0 64 8211
2018-08-24 0 1 0 56 9599
2018-08-25 0 1 1 65 8612
2018-08-26 0 0 0 68 16962
2018-08-27 0 0 0 61 9257
2018-08-28 0 0 0 60 9329
2018-08-29 0 0 0 54 9011
2018-08-30 0 0 0 54 10149
2018-08-31 0 0 0 54 9216
Июля 2018 7 34 8 69 240032
2018-07-01 0 0 0 53 6000
2018-07-02 0 0 0 58 4329
2018-07-03 0 0 0 55 9043
2018-07-04 1 2 0 55 10903
2018-07-05 1 1 1 56 10623
2018-07-06 0 0 0 69 9527
2018-07-07 0 0 0 36 2805
2018-07-08 1 3 0 37 4343
2018-07-09 0 1 0 57 4633
2018-07-10 1 1 0 48 8073
2018-07-11 0 2 0 49 6409
2018-07-12 0 1 0 45 5820
2018-07-13 0 0 0 48 6628
2018-07-14 0 1 1 45 7184
2018-07-15 1 2 0 50 7700
2018-07-16 0 1 0 63 7729
2018-07-17 0 0 0 49 15088
2018-07-18 1 1 2 52 7442
2018-07-19 0 0 0 53 8374
2018-07-20 0 1 0 60 9615
2018-07-21 0 0 0 59 9048
2018-07-22 0 0 0 55 8245
2018-07-23 0 0 0 56 8806
2018-07-24 0 0 0 64 8413
2018-07-25 0 0 0 55 8307
2018-07-26 1 4 1 59 8357
2018-07-27 0 8 0 55 7947
2018-07-28 0 5 0 52 7546
2018-07-29 0 0 2 43 6138
2018-07-30 0 0 0 46 6838
2018-07-31 0 0 1 53 8119
Июня 2018 2 40 5 59 342050
Мая 2018 24 403 497 116 359730
2018-05-01 0 4 1 44 11503
2018-05-02 0 5 0 42 8941
2018-05-03 0 3 1 43 8401
2018-05-04 1 1 1 40 11387
2018-05-05 1 5 1 41 9704
2018-05-06 0 3 0 43 9197
2018-05-07 0 1 0 41 11790
2018-05-08 0 2 2 54 10927
2018-05-09 0 5 0 43 10276
2018-05-10 0 6 1 65 13664
2018-05-11 0 1 0 46 23715
2018-05-12 0 0 1 58 11294
2018-05-13 0 1 0 116 13654
2018-05-14 0 3 0 92 12043
2018-05-15 0 0 0 49 11338
2018-05-16 0 0 0 52 10359
2018-05-17 0 1 0 51 10984
2018-05-18 1 2 1 41 10395
2018-05-19 1 2 5 34 5781
2018-05-20 5 127 185 41 12955
2018-05-21 10 137 185 43 16689
2018-05-22 4 75 111 48 13457
2018-05-23 0 1 0 40 12602
2018-05-24 0 1 0 44 11336
2018-05-25 0 2 0 46 12812
2018-05-26 0 5 0 34 10966
2018-05-27 1 4 1 35 9952
2018-05-28 0 2 0 32 11707
2018-05-29 0 3 0 44 13309
2018-05-30 0 0 1 36 8963
2018-05-31 0 1 0 79 9629
Апреля 2018 9 66 9 62 415033
Марта 2018 5 44 5 68 320455
Февраля 2018 20 46 2 69 271700
2018-02-01 0 1 0 62 9985
2018-02-02 0 2 0 57 9414
2018-02-03 0 0 0 69 11407
2018-02-04 1 1 0 48 24743
2018-02-05 0 0 0 44 19057
2018-02-06 6 6 0 44 9890
2018-02-07 2 4 1 45 8824
2018-02-08 1 4 0 55 9326
2018-02-09 0 0 0 43 9921
2018-02-10 1 1 0 47 9166
2018-02-11 0 0 0 47 7114
2018-02-12 0 0 1 48 9311
2018-02-13 0 0 0 45 8685
2018-02-14 0 1 0 46 10504
2018-02-15 6 6 0 56 10065
2018-02-16 0 1 0 36 6995
2018-02-17 0 0 0 40 8641
2018-02-18 0 3 0 48 5796
2018-02-19 1 1 0 53 8624
2018-02-20 1 1 0 59 7019
2018-02-21 0 0 0 44 9164
2018-02-22 0 5 0 45 7530
2018-02-23 0 5 0 28 4310
2018-02-24 0 1 0 37 8675
2018-02-25 0 0 0 42 9850
2018-02-26 1 2 0 38 11857
2018-02-27 0 0 0 45 10380
2018-02-28 0 1 0 48 5447
Января 2018 18 61 56 57 272728
* 2017 127 465 52 92 2732281
Декабря 2017 9 25 6 60 226802
2017-12-01 0 0 0 49 8159
2017-12-02 0 0 0 41 7650
2017-12-03 0 1 1 31 2630
2017-12-04 0 1 1 51 4464
2017-12-05 8 8 0 51 9085
2017-12-06 0 0 0 43 8440
2017-12-07 0 0 0 41 5597
2017-12-08 0 0 0 36 2374
2017-12-09 0 0 0 40 3803
2017-12-10 0 0 0 52 8168
2017-12-11 0 3 2 48 8337
2017-12-12 0 4 0 43 7134
2017-12-13 0 0 0 39 5920
2017-12-14 0 0 0 25 2269
2017-12-15 0 0 0 55 8007
2017-12-16 0 0 0 36 8679
2017-12-17 0 1 1 42 7210
2017-12-18 0 0 0 36 6223
2017-12-19 0 0 0 33 4312
2017-12-20 0 0 0 60 9766
2017-12-21 1 2 1 40 10703
2017-12-22 0 1 0 43 10810
2017-12-23 0 0 0 38 8570
2017-12-24 0 0 0 42 7713
2017-12-25 0 0 0 45 11021
2017-12-26 0 0 0 40 6923
2017-12-27 0 0 0 41 7277
2017-12-28 0 0 0 45 8692
2017-12-29 0 1 0 38 4682
2017-12-30 0 0 0 44 7488
2017-12-31 0 3 0 45 14696
Ноября 2017 36 53 4 51 234263
Октября 2017 23 36 9 51 187823
Сентября 2017 12 42 6 52 260641
Августа 2017 4 42 1 62 231020
2017-08-01 0 0 0 50 7221
2017-08-02 2 4 0 44 7545
2017-08-03 0 1 0 38 4018
2017-08-04 0 1 0 21 2335
2017-08-05 0 1 0 34 6781
2017-08-06 0 5 0 38 7304
2017-08-07 0 1 0 37 6773
2017-08-08 0 1 0 54 6452
2017-08-09 0 1 0 41 3189
2017-08-10 0 2 0 62 8137
2017-08-11 0 0 0 55 7626
2017-08-12 0 1 0 60 7049
2017-08-13 0 0 0 42 4260
2017-08-14 0 3 0 47 4787
2017-08-15 0 1 0 45 8417
2017-08-16 0 4 0 57 7962
2017-08-17 0 1 0 41 6922
2017-08-18 0 0 0 31 4447
2017-08-19 0 0 0 45 5859
2017-08-20 0 2 0 45 8236
2017-08-21 0 0 0 42 7291
2017-08-22 0 0 0 42 15059
2017-08-23 0 2 0 25 26138
2017-08-24 0 0 0 42 7373
2017-08-25 0 0 0 42 7625
2017-08-26 0 3 0 38 7771
2017-08-27 0 2 0 39 6004
2017-08-28 0 3 0 28 4639
2017-08-29 0 1 0 45 7468
2017-08-30 0 0 0 40 8093
2017-08-31 2 2 1 41 8239
Июля 2017 7 33 5 65 192760
2017-07-01 0 1 1 40 7381
2017-07-02 0 0 0 46 8822
2017-07-03 0 0 0 26 2512
2017-07-04 0 0 0 40 5145
2017-07-05 0 1 0 65 7401
2017-07-06 0 0 0 43 6608
2017-07-07 1 2 0 46 5201
2017-07-08 0 0 0 31 2603
2017-07-09 0 0 0 42 5046
2017-07-10 1 1 0 44 8008
2017-07-11 0 1 0 46 7405
2017-07-12 0 0 0 28 2785
2017-07-13 0 0 0 27 2495
2017-07-14 0 0 0 51 6373
2017-07-15 0 1 0 32 2069
2017-07-16 0 0 0 39 4526
2017-07-17 0 2 0 40 7325
2017-07-18 0 0 0 42 7106
2017-07-19 0 0 1 43 6428
2017-07-20 2 4 0 28 2368
2017-07-21 0 3 0 44 4707
2017-07-22 1 2 0 41 7750
2017-07-23 0 1 0 44 7635
2017-07-24 0 0 0 39 5808
2017-07-25 0 0 0 31 2686
2017-07-26 0 0 0 36 5004
2017-07-27 0 0 2 40 6837
2017-07-28 0 0 0 43 6419
2017-07-29 0 2 0 44 5744
2017-07-30 1 3 0 41 26306
2017-07-31 1 9 1 40 6257
Июня 2017 4 28 2 89 260692
2017-06-01 0 1 0 69 5337
2017-06-02 0 0 0 28 5652
2017-06-03 0 0 0 34 5659
2017-06-04 0 0 1 35 8285
2017-06-05 0 0 0 38 6663
2017-06-06 0 1 0 69 6494
2017-06-07 0 0 0 29 3314
2017-06-08 0 3 0 35 6187
2017-06-09 1 2 0 29 7076
2017-06-10 0 0 0 43 12770
2017-06-11 1 2 1 89 22460
2017-06-12 0 1 0 30 6604
2017-06-13 0 0 0 31 4647
2017-06-14 2 2 0 27 2424
2017-06-15 0 3 0 38 5774
2017-06-16 0 2 0 76 17150
2017-06-17 0 1 0 31 3627
2017-06-18 0 0 0 38 3904
2017-06-19 0 1 0 45 12867
2017-06-20 0 1 0 72 15250
2017-06-21 0 3 0 43 13512
2017-06-22 0 2 0 68 6547
2017-06-23 0 0 0 36 9245
2017-06-24 0 0 0 82 11766
2017-06-25 0 2 0 46 12327
2017-06-26 0 0 0 45 10061
2017-06-27 0 0 0 62 7002
2017-06-28 0 0 0 64 5929
2017-06-29 0 0 0 41 9394
2017-06-30 0 1 0 80 12765
Мая 2017 9 43 2 52 264742
2017-05-01 0 1 0 26 4620
2017-05-02 0 3 0 40 9537
2017-05-03 0 4 0 39 13957
2017-05-04 0 1 0 31 4029
2017-05-05 1 1 0 26 1680
2017-05-06 1 2 0 23 1797
2017-05-07 1 2 0 44 10106
2017-05-08 0 2 0 42 8679
2017-05-09 0 1 0 25 2508
2017-05-10 0 2 0 29 2324
2017-05-11 0 2 0 33 8844
2017-05-12 0 0 0 42 16864
2017-05-13 0 2 0 39 17971
