Автор Тема: Околоземные астероиды  (Прочитано 29172 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн ctac

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 40
    • Ка-Дар
Околоземные астероиды
« : 16 Марта 2009, 12:04:58 »
Рядом с нашим домом снова каменная глыба. Довольно крупная: ~120 метров. Название ей дали 2009 DO111. Наилудшие условия видимости будут вечером 19 марта, когда астероид пронесется на расстоянии одной лунной орбиты на фоне околополярных созвездий (Б.Медведицы) с блеском 12.7 зв. вел.
 Подробное описание, эфемериды и карта на странице: http://www.astroalert.su/2009/03/16/2009do111/
www.astroalert.su - Информационный сайт для астрономов-наблюдателей
http://www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

                 Ясного неба и удачи в наблюдениях!

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #1 : 12 Августа 2014, 19:18:13 »
Околоземный астероид 2001 RZ11 (285944) на следующей неделе пройдет на расстоянии около 13 млн. км от Земли и достигнет блеска 12,0m.
   Эфемерида взята с сайта https://www.calsky.com для 23:00 киевского времени для каждой даты.

Coordinates of Asteroid 2001 RZ11 (S5944)

2001 RZ11 (285944)
Date       RA  (J2000)  Dec  Const- Mag-   Radius  Delta   Elonga- Phase   dRA   dDec    Rise   Tran-  Set 
                             ella. nitude                   tion   Angle                         sit       
2014     h  m   s    o  '  "         mag     AU      AU      o       o    "/h    "/h    h  m   h  m    h  m
Aug 16  21:37:25.5 -30:27:42  PsA   12.2  1.09709 0.08806 163.1 E  15.5 -960.1   1342  21h30m  1h07m  2h53m
    17  21:10:09.0 -21:19:58  Cap   12.0  1.09927 0.08871 168.0 E  11.0 -874.6   1372  19h58m  0h32m  3h53m
    18  20:47:16.7 -12:25:09  Aqr   12.3  1.10156 0.09255 164.3 E  14.4 -764.7   1284  18h44m 23h36m  4h24m
    19  20:28:13.2  -4:21:44  Aql   12.6  1.10397 0.09922 157.0 E  21.0 -649.5   1125  17h43m 23h13m  4h44m
    20  20:12:20.2  +2:32:30  Aql   13.0  1.10649 0.10819 149.6 E  27.5 -542.8  945.5  16h50m 22h53m  5h00m
    21  19:59:02.9  +8:16:41  Aql   13.4  1.10912 0.11895 143.2 E  33.1 -451.1  778.4  16h05m 22h36m  5h12m
    22  19:47:51.9 +12:58:46  Aql   13.7  1.11187 0.13106 137.7 E  37.7 -374.9  636.3  15h25m 22h21m  5h22m
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #2 : 19 Августа 2014, 21:06:02 »
Наблюдал сейчас астероид 2001 RZ11 (285944) в созвездии Орла.
Блеск астероида 12,6m, но уже приближается к 12,7m.
Движение астероида на фоне "неподвижных" звезд заметно буквально в течении 2-3 минут ( телескоп SW2001 с окуляром 6,5 мм (154х)).
   
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #3 : 15 Августа 2015, 09:05:21 »
В ближайшие несколько ночей будет доступен для наблюдений околоземный астероид 2003 RB (206378), который будет находиться на расстоянии менее 9 миллионов км от Земли. Астероид будет перемещаться по созвездию Пегаса с видимой скоростью около 10-12 угловых минут в час. То есть, в течение 10-15 минут можно будет заметить его смещение относительно звезд. Блеск астероида будет удерживаться около 13,8m, и в момент верхней кульминации (около 01:30 по киевскому времени) будет находиться на вполне заметной высоте около 44 градусов (для широты 50 градусов). При достаточно темном небе будет вполне доступен для 200-мм телескопов.
Эфемерида астероида для Харькова (из-за параллакса в других городах координаты будут несколько отличаться) -
2015 h m h m s o ' " mag AU AU
Aug 15 22:59 22:28:12.9 +3:59:32 Peg 13.8 1.07047 0.06182
15 23:59 22:28:29.5 +4:08:30 Peg 13.8 1.07031 0.06171
16 0:59 22:28:46.1 +4:17:29 Peg 13.8 1.07015 0.06160
16 1:59 22:29:02.7 +4:26:30 Peg 13.8 1.06999 0.06150
16 2:59 22:29:19.4 +4:35:32 Peg 13.8 1.06983 0.06139
16 3:59 22:29:36.3 +4:44:35 Peg 13.8 1.06968 0.06128

16 22:59 22:35:45.1 +7:42:25 Peg 13.8 1.06668 0.05938
16 23:59 22:36:03.4 +7:52:06 Peg 13.8 1.06653 0.05929
17 0:59 22:36:21.6 +8:01:47 Peg 13.8 1.06637 0.05919
17 1:59 22:36:39.8 +8:11:30 Peg 13.8 1.06621 0.05910
17 2:59 22:36:58.1 +8:21:13 Peg 13.8 1.06606 0.05901
17 3:59 22:37:16.6 +8:30:56 Peg 13.8 1.06590 0.05892
17 4:59 22:37:35.5 +8:40:41 Peg 13.8 1.06575 0.05883

17 22:59 22:44:00.0 +11:41:26 Peg 13.8 1.06298 0.05730
17 23:59 22:44:20.1 +11:51:46 Peg 13.8 1.06283 0.05722
18 0:59 22:44:40.1 +12:02:06 Peg 13.8 1.06268 0.05715
18 1:59 22:45:00.1 +12:12:27 Peg 13.9 1.06253 0.05707
18 2:59 22:45:20.2 +12:22:47 Peg 13.9 1.06238 0.05699
18 3:59 22:45:40.6 +12:33:07 Peg 13.9 1.06222 0.05692
18 4:59 22:46:01.3 +12:43:28 Peg 13.9 1.06207 0.05684
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #4 : 17 Августа 2015, 08:10:01 »
Вчера к вечеру небо затянуло тучами, но после полуночи ветерок их разогнал. Из-за ветра звезды несколько "колбасило", но проницание для невооруженного глаза было на уровне 5,7-5,8m.
Околоземный астероид 2003 RB (206378) при блеске 13,8m в созвездии Пегаса обнаружил без особого труда. Наблюдал в свой SW2001 на монтировке CG5. С окуляром 3,8 мм (260х) астероид различался уверенно. Со связкой 9 мм + ЛБ2х (220х) чуть хуже, а в окуляр 6,5 мм (154х) был виден на пределе, да и то периодически пропадал из вида. На момент наблюдения астероид находился на расстоянии от Земли чуть менее 9 млн. км, и потому его движение относительно оказавшейся неподалеку зведы 11,3m было хорошо заметно примерно за пару минут. Занимательное зрелище!
Астероид все еще визуально доступен для инструментов с аперутрой от 200 мм.
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #5 : 02 Октября 2015, 18:47:29 »
Очередной околоземный астероид приближается....

Asteroid 2015 FS332 в ночь с 5 на 6 октября достигнет блеска 13,1m и будет находиться в созвездии Овна на расстоянии менее 7,5 млн. км от Земли. При хороших условиях должен быть вполне доступен для 150-мм телескопов. Видимая скорость движения астероида по небесной сфере будет составлять до 37 угловых минут в час, то есть больше видимых размеров лунного диска.
Ниже приводится эфемерида астероида для Харькова. Из-за параллакса приведенные координаты могут незначительно отличаться от фактических.


2015 FS332 (2015 FS332)
Date Time RA (J2000) Dec Const- Mag- Radius Delta Elonga- Phase dRA dDec Rise Transit Set Altitude
ella. nitude tion Angle Time h Obj.Sun
2015 h m h m s o ' " mag AU AU o o "/h "/h
Oct 3 0:00 2:35:28.4 +58:10:44 Cas 14.0 1.02878 0.05311 120.5 W 57.0 55.7 -1770
3 1:00 2:35:33.2 +57:41:17 Cas 14.0 1.02897 0.05289 120.9 W 56.6 55.3 -1785
3 2:00 2:35:37.7 +57:11:29 Per 14.0 1.02916 0.05267 121.3 W 56.2 54.9 -1800
3 3:00 2:35:41.9 +56:41:20 Per 14.0 1.02935 0.05246 121.7 W 55.8 54.5 -1815
3 4:00 2:35:46.1 +56:10:50 Per 14.0 1.02954 0.05225 122.2 W 55.4 54.2 -1830
3 5:00 2:35:50.6 +55:40:00 Per 13.9 1.02973 0.05204 122.6 W 55.0 53.8 -1844
3 6:00 2:35:55.6 +55:08:50 Per 13.9 1.02992 0.05184 123.0 W 54.6 53.4 -1859

3 20:00 2:37:45.1 +47:31:41 And 13.7 1.03259 0.04949 129.2 W 48.6 48.3 -2041
3 21:00 2:37:50.4 +46:57:55 And 13.6 1.03279 0.04935 129.7 W 48.2 48.0 -2052
3 22:00 2:37:54.9 +46:23:58 And 13.6 1.03298 0.04923 130.1 W 47.8 47.7 -2063
3 23:00 2:37:58.6 +45:49:46 And 13.6 1.03317 0.04910 130.6 W 47.3 47.3 -2074
4 0:00 2:38:01.6 +45:15:21 And 13.6 1.03336 0.04898 131.0 W 46.9 47.0 -2084
4 1:00 2:38:04.1 +44:40:41 And 13.6 1.03356 0.04887 131.5 W 46.5 46.6 -2094
4 2:00 2:38:06.3 +44:05:46 And 13.6 1.03375 0.04876 131.9 W 46.0 46.3 -2103
4 3:00 2:38:08.4 +43:30:36 And 13.5 1.03394 0.04866 132.4 W 45.6 46.0 -2112
4 4:00 2:38:10.5 +42:55:12 And 13.5 1.03414 0.04856 132.9 W 45.2 45.6 -2121
4 5:00 2:38:12.9 +42:19:35 And 13.5 1.03433 0.04847 133.3 W 44.7 45.3 -2129
4 6:00 2:38:15.7 +41:43:45 And 13.5 1.03453 0.04838 133.8 W 44.3 45.0 -2137

4 20:00 2:39:31.2 +33:15:01 Tri 13.3 1.03726 0.04771 139.9 W 38.4 40.4 -2199
4 21:00 2:39:34.6 +32:38:38 Tri 13.3 1.03745 0.04770 140.3 W 38.0 40.1 -2200
4 22:00 2:39:37.4 +32:02:14 Tri 13.3 1.03765 0.04770 140.7 W 37.6 39.8 -2200
4 23:00 2:39:39.6 +31:25:46 Tri 13.3 1.03785 0.04771 141.1 W 37.2 39.5 -2200
5 0:00 2:39:41.2 +30:49:17 Ari 13.3 1.03804 0.04771 141.5 W 36.8 39.1 -2199
5 1:00 2:39:42.5 +30:12:44 Ari 13.3 1.03824 0.04773 141.9 W 36.5 38.8 -2198
5 2:00 2:39:43.5 +29:36:09 Ari 13.2 1.03844 0.04775 142.3 W 36.1 38.5 -2196
5 3:00 2:39:44.4 +28:59:32 Ari 13.2 1.03863 0.04777 142.7 W 35.7 38.2 -2194
5 4:00 2:39:45.3 +28:22:54 Ari 13.2 1.03883 0.04780 143.1 W 35.3 37.9 -2191
5 5:00 2:39:46.6 +27:46:15 Ari 13.2 1.03903 0.04784 143.5 W 35.0 37.5 -2188
5 6:00 2:39:48.1 +27:09:37 Ari 13.2 1.03923 0.04788 143.8 W 34.6 37.2 -2184

5 20:00 2:40:42.5 +18:49:17 Ari 13.2 1.04201 0.04902 148.2 W 30.4 32.7 -2085
5 21:00 2:40:44.9 +18:14:47 Ari 13.2 1.04221 0.04914 148.5 W 30.1 32.3 -2075
5 22:00 2:40:46.7 +17:40:26 Ari 13.1 1.04242 0.04926 148.7 W 29.9 32.0 -2064
5 23:00 2:40:47.9 +17:06:14 Ari 13.1 1.04262 0.04939 148.9 W 29.7 31.7 -2053
6 0:00 2:40:48.7 +16:32:12 Ari 13.1 1.04282 0.04953 149.2 W 29.4 31.4 -2042
6 1:00 2:40:49.1 +15:58:18 Ari 13.2 1.04302 0.04967 149.4 W 29.2 31.1 -2031
6 2:00 2:40:49.4 +15:24:33 Ari 13.2 1.04322 0.04981 149.6 W 29.0 30.7 -2019
6 3:00 2:40:49.6 +14:50:59 Ari 13.2 1.04342 0.04996 149.8 W 28.8 30.4 -2007
6 4:00 2:40:49.9 +14:17:35 Ari 13.2 1.04362 0.05012 150.0 W 28.7 30.1 -1995
6 5:00 2:40:50.3 +13:44:21 Ari 13.2 1.04382 0.05028 150.1 W 28.5 29.8 -1982
6 6:00 2:40:51.2 +13:11:20 Ari 13.2 1.04402 0.05044 150.3 W 28.3 29.4 -1969

6 20:00 2:41:31.6 +5:54:11 Cet 13.2 1.04687 0.05320 151.6 W 27.0 25.0 -1771
6 21:00 2:41:33.2 +5:24:51 Cet 13.2 1.04707 0.05342 151.7 W 26.9 24.7 -1756
6 22:00 2:41:34.2 +4:55:45 Cet 13.3 1.04727 0.05366 151.7 W 26.9 24.4 -1741
6 23:00 2:41:34.8 +4:26:54 Cet 13.3 1.04748 0.05389 151.7 W 26.9 24.1 -1725
7 0:00 2:41:35.1 +3:58:17 Cet 13.3 1.04768 0.05413 151.7 W 26.9 23.8 -1710
7 1:00 2:41:35.0 +3:29:55 Cet 13.3 1.04789 0.05437 151.7 W 26.9 23.5 -1695
7 2:00 2:41:34.8 +3:01:48 Cet 13.3 1.04809 0.05462 151.7 W 26.9 23.2 -1680
7 3:00 2:41:34.6 +2:33:55 Cet 13.3 1.04830 0.05487 151.7 W 26.9 22.9 -1664
7 4:00 2:41:34.4 +2:06:18 Cet 13.3 1.04850 0.05513 151.7 W 26.9 22.6 -1649
7 5:00 2:41:34.4 +1:38:56 Cet 13.3 1.04871 0.05538 151.6 W 26.9 22.3 -1634

7 20:00 2:42:05.3 -4:40:54 Cet 13.5 1.05181 0.05965 150.5 W 27.9 18.0 -1408
7 21:00 2:42:06.3 -5:04:17 Cet 13.5 1.05201 0.05996 150.4 W 28.0 17.7 -1394
7 22:00 2:42:06.9 -5:27:25 Cet 13.6 1.05222 0.06027 150.3 W 28.1 17.5 -1379
7 23:00 2:42:07.1 -5:50:18 Cet 13.6 1.05243 0.06058 150.2 W 28.2 17.2 -1365
8 0:00 2:42:06.9 -6:12:57 Cet 13.6 1.05264 0.06090 150.1 W 28.3 17.0 -1351
8 1:00 2:42:06.5 -6:35:22 Cet 13.6 1.05285 0.06122 150.0 W 28.4 16.7 -1337
8 2:00 2:42:06.0 -6:57:32 Cet 13.6 1.05306 0.06154 149.8 W 28.5 16.4 -1323
8 3:00 2:42:05.4 -7:19:27 Cet 13.6 1.05326 0.06186 149.7 W 28.6 16.2 -1309
8 4:00 2:42:04.9 -7:41:08 Cet 13.6 1.05347 0.06219 149.6 W 28.7 15.9 -1295
8 5:00 2:42:04.6 -8:02:34 Cet 13.7 1.05368 0.06252 149.5 W 28.8 15.7 -1281
8 6:00 2:42:04.6 -8:23:46 Cet 13.7 1.05389 0.06285 149.3 W 28.9 15.4 -1268
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #6 : 04 Октября 2015, 21:00:00 »
Наблюдал сейчас астероид FS332 в свой SW2001. Окуляры 3,8, 6,5 и 9 мм. Астероид с блеском 13,3m различался уверенно. Особенно удобно было наблюдать за движением астероида, когда он проходил около 22:00 возле группы относительно ярких звёзд. Его смещение было видно за 2-3 минуты.
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #7 : 17 Апреля 2017, 19:16:50 »
Эфемерида околоземного астероида 2014 JO25 для Харькова. Для других пунктов может немного отличаться, так как расстояние от Земли до астероида в момент наибольшего сближения будет около 1,8 млн. км.
Наилучшие условия для наблюдений астероида ожидаются в ночь с 19 на 20 апреля, когда блеск его достигнет 10,7m при значительном положительном склонении и он сможет наблюдаться даже в малые телескопы.
Время всемирное.

2014 JO25 был обнаружен на горе Lemmon Survey в мае 2014 года. Диаметр астероида оценивается в 650 метров. Оптическое альбедо 0,25, что указывает на то, что астероид 2014 JO25 является относительно ярким объектом.
Текущее сближение считается самым близким за последние 400 лет.


Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V

2017 04 18 210000 22 35 18.1 +55 31 58 0.017 0.995 58.0 121.2 14.2
2017 04 18 220000 22 27 40.5 +57 08 35 0.017 0.996 59.7 119.5 14.0
2017 04 18 230000 22 18 41.4 +58 50 12 0.016 0.997 61.6 117.6 13.8
2017 04 19 000000 22 07 59.5 +60 36 18 0.015 0.998 63.6 115.6 13.6
2017 04 19 010000 21 55 07.1 +62 25 53 0.015 0.998 65.8 113.5 13.3
2017 04 19 020000 21 39 28.3 +64 17 22 0.014 0.999 68.1 111.1 13.1

2017 04 19 170000 14 06 19.5 +51 36 38 0.012 1.010 117.0 62.4 10.8
2017 04 19 180000 13 55 35.4 +48 33 39 0.013 1.011 120.1 59.3 10.7
2017 04 19 190000 13 46 26.9 +45 35 27 0.013 1.012 123.1 56.3 10.7
2017 04 19 200000 13 38 35.9 +42 43 37 0.013 1.012 125.8 53.6 10.7
2017 04 19 210000 13 31 48.5 +39 59 10 0.014 1.013 128.4 50.9 10.7
2017 04 19 220000 13 25 53.8 +37 22 48 0.014 1.014 130.9 48.5 10.7
2017 04 19 230000 13 20 43.4 +34 54 52 0.015 1.015 133.1 46.3 10.7
2017 04 20 000000 13 16 10.3 +32 35 28 0.015 1.015 135.2 44.2 10.7
2017 04 20 010000 13 12 09.1 +30 24 31 0.016 1.016 137.1 42.3 10.7
2017 04 20 020000 13 08 35.2 +28 21 49 0.016 1.017 138.9 40.5 10.8
2017 04 20 030000 13 05 24.7 +26 27 01 0.017 1.018 140.5 38.9 10.8

2017 04 20 160000 12 42 20.8 +10 19 45 0.025 1.027 151.8 27.6 11.4
2017 04 20 170000 12 41 14.6 +09 32 32 0.026 1.028 152.2 27.2 11.4
2017 04 20 180000 12 40 11.4 +08 47 48 0.027 1.029 152.5 26.8 11.5
2017 04 20 190000 12 39 11.3 +08 05 24 0.027 1.029 152.8 26.5 11.5
2017 04 20 200000 12 38 14.2 +07 25 09 0.028 1.030 153.1 26.2 11.6
2017 04 20 210000 12 37 20.2 +06 46 54 0.029 1.031 153.4 25.9 11.6
2017 04 20 220000 12 36 29.2 +06 10 33 0.030 1.031 153.6 25.7 11.7
2017 04 20 230000 12 35 41.2 +05 35 58 0.030 1.032 153.8 25.5 11.7
2017 04 21 000000 12 34 56.2 +05 03 01 0.031 1.033 154.0 25.3 11.8
2017 04 21 010000 12 34 14.1 +04 31 38 0.032 1.034 154.1 25.1 11.8
2017 04 21 020000 12 33 34.8 +04 01 41 0.033 1.034 154.3 24.9 11.9
2017 04 21 030000 12 32 58.1 +03 33 07 0.033 1.035 154.4 24.8 11.9

2017 04 21 160000 12 27 13.3 -01 06 11 0.043 1.045 155.1 23.9 12.5
2017 04 21 170000 12 26 50.7 -01 22 26 0.044 1.045 155.1 23.9 12.5
2017 04 21 180000 12 26 28.5 -01 38 06 0.045 1.046 155.1 23.8 12.6
2017 04 21 190000 12 26 06.8 -01 53 15 0.046 1.047 155.1 23.8 12.6
2017 04 21 200000 12 25 45.7 -02 07 52 0.046 1.047 155.1 23.8 12.7
2017 04 21 210000 12 25 25.3 -02 22 00 0.047 1.048 155.1 23.8 12.7
2017 04 21 220000 12 25 05.7 -02 35 40 0.048 1.049 155.0 23.8 12.7
2017 04 21 230000 12 24 47.1 -02 48 54 0.049 1.050 155.0 23.9 12.8
2017 04 22 000000 12 24 29.4 -03 01 42 0.050 1.050 155.0 23.9 12.8
2017 04 22 010000 12 24 12.7 -03 14 05 0.050 1.051 155.0 23.9 12.8
2017 04 22 020000 12 23 57.0 -03 26 05 0.051 1.052 154.9 23.9 12.9
2017 04 22 030000 12 23 42.3 -03 37 44 0.052 1.052 154.9 23.9 12.9

2017 04 22 160000 12 21 12.7 -05 42 36 0.062 1.062 154.5 24.1 13.3
2017 04 22 170000 12 21 01.4 -05 50 32 0.063 1.063 154.4 24.1 13.4
2017 04 22 180000 12 20 50.1 -05 58 16 0.064 1.063 154.4 24.1 13.4
2017 04 22 190000 12 20 38.8 -06 05 49 0.065 1.064 154.3 24.2 13.4
2017 04 22 200000 12 20 27.8 -06 13 09 0.065 1.065 154.3 24.2 13.4
2017 04 22 210000 12 20 17.1 -06 20 19 0.066 1.065 154.2 24.2 13.5
2017 04 22 220000 12 20 06.7 -06 27 17 0.067 1.066 154.2 24.3 13.5
2017 04 22 230000 12 19 56.8 -06 34 05 0.068 1.067 154.1 24.3 13.5
2017 04 23 000000 12 19 47.5 -06 40 43 0.069 1.068 154.1 24.3 13.6
2017 04 23 010000 12 19 38.7 -06 47 12 0.069 1.068 154.0 24.3 13.6
2017 04 23 020000 12 19 30.4 -06 53 31 0.070 1.069 154.0 24.4 13.6
2017 04 23 030000 12 19 22.7 -06 59 42 0.071 1.070 153.9 24.4 13.6

2017 04 23 160000 12 18 01.9 -08 09 41 0.081 1.079 153.4 24.7 14.0
2017 04 23 170000 12 17 55.1 -08 14 21 0.082 1.080 153.3 24.7 14.0
2017 04 23 180000 12 17 48.3 -08 18 56 0.083 1.080 153.3 24.8 14.0
2017 04 23 190000 12 17 41.4 -08 23 24 0.084 1.081 153.2 24.8 14.0
2017 04 23 200000 12 17 34.7 -08 27 47 0.085 1.082 153.2 24.8 14.1
2017 04 23 210000 12 17 28.1 -08 32 04 0.085 1.083 153.1 24.9 14.1
2017 04 23 220000 12 17 21.7 -08 36 16 0.086 1.083 153.1 24.9 14.1
2017 04 23 230000 12 17 15.6 -08 40 23 0.087 1.084 153.0 24.9 14.1
2017 04 24 000000 12 17 09.9 -08 44 24 0.088 1.085 152.9 24.9 14.1
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #8 : 23 Августа 2017, 12:42:30 »
Многие информационные агентства сообщили о приближении к Земле гигантского, крупнейшего и т.п. астероида Флоренс (3122). ;D
Этот астероид был открыт 2 марта 1981 года американским астрономом Шелте Басом в обсерватории Сайдинг-Спринг и назван в честь английской сестры милосердия и общественного деятеля Флоренс Найтингейл. Относится к группе Амура и принадлежит к светлому спектральному классу S. Размер астероида примерно 4,4 км. Это один из крупнейших потенциально опасных астероидов , перигелийное расстояние орбиты которого 152,738 млн км (1,0209921 а. е.), то есть в принципе он может приблизиться к Земле на расстояние менее 3 млн. км. Ранее объект сближался с нашей планетой в 1890 году.
В нешешнем сближении Флоренс  1 сентября пройдет на минимальном расстоянии от Земли около 7,06 млн.км  и будет иметь максимальный блеск 8,7m! Его можно будет различить в самые малые телескопы и бинокли. При этом он будет находиться в созвездии Водолея и двигаться в северном направлении со скоростью около 1 градуса за 2,5 часа!
Наблюдать астероид в Украине  можно с 27 августа, когда около 23 часов он будет проходить неподалеку от звезды ι Южной Рыбы (4,34m), иметь склонение -34° и блеск 9,3m. Далее его путь проследует по созвездиям Козерога, Водолея, Малого Коня, Дельфина, Лисички, Лебедя, Дракона.

Эфемерида астероида Флоренс (3122).

Date           UT      R.A. (J2000) Decl.       Delta     r        El.      Ph.     V
2017 08 27 200000 21 41 21.0 -33 51 40   0.060   1.064  154.0  24.6   9.3   
2017 08 27 210000 21 40 59.2 -33 37 37   0.060   1.064  154.1  24.5   9.3   
2017 08 27 220000 21 40 37.4 -33 23 28   0.060   1.064  154.3  24.3   9.2   
2017 08 27 230000 21 40 15.5 -33 09 12   0.059   1.064  154.4  24.2   9.2
 2017 08 28 000000 21 39 53.7 -32 54 51   0.059   1.064  154.6  24.1   9.2   
2017 08 28 010000 21 39 31.8 -32 40 24   0.059   1.064  154.7  23.9   9.2   
2017 08 28 020000 21 39 09.9 -32 25 50   0.059   1.064  154.9  23.8   9.2   

2017 08 28 170000 21 33 38.6 -28 34 55   0.056   1.062  157.0  21.8   9.0   
2017 08 28 180000 21 33 16.3 -28 18 40   0.056   1.062  157.1  21.7   9.0   
2017 08 28 190000 21 32 54.1 -28 02 19   0.056   1.061  157.3  21.6   9.0   
2017 08 28 200000 21 32 31.8 -27 45 51   0.055   1.061  157.4  21.4   9.0   
2017 08 28 210000 21 32 09.4 -27 29 17   0.055   1.061  157.5  21.3   9.0   
2017 08 28 220000 21 31 47.1 -27 12 37   0.055   1.061  157.7  21.2   9.0   
2017 08 28 230000 21 31 24.7 -26 55 50   0.055   1.061  157.8  21.1   9.0   
2017 08 29 000000 21 31 02.4 -26 38 56   0.055   1.061  157.9  21.0   8.9   
2017 08 29 010000 21 30 40.0 -26 21 56   0.055   1.061  158.0  20.9   8.9   
2017 08 29 020000 21 30 17.5 -26 04 50   0.054   1.061  158.1  20.8   8.9
 2017 08 29 030000 21 29 55.1 -25 47 37   0.054   1.060  158.3  20.7   8.9

 2017 08 29 170000 21 24 39.0 -21 35 22   0.052   1.059  159.6  19.5   8.8   
2017 08 29 180000 21 24 16.3 -21 16 34   0.052   1.059  159.6  19.4   8.8   
2017 08 29 190000 21 23 53.6 -20 57 39   0.052   1.059  159.7  19.3   8.8   
2017 08 29 200000 21 23 30.8 -20 38 38   0.052   1.058  159.7  19.3   8.8   
2017 08 29 210000 21 23 08.1 -20 19 30   0.052   1.058  159.8  19.2   8.8   
2017 08 29 220000 21 22 45.3 -20 00 17   0.051   1.058  159.8  19.2   8.8   
2017 08 29 230000 21 22 22.5 -19 40 58   0.051   1.058  159.9  19.2   8.7   
2017 08 30 000000 21 21 59.7 -19 21 32   0.051   1.058  159.9  19.1   8.7   
2017 08 30 010000 21 21 36.9 -19 02 01   0.051   1.058  160.0  19.1   8.7   
2017 08 30 020000 21 21 14.0 -18 42 23   0.051   1.058  160.0  19.1   8.7   
2017 08 30 030000 21 20 51.2 -18 22 40   0.051   1.058  160.0  19.1   8.7   

2017 08 30 170000 21 15 29.6 -13 36 41   0.049   1.056  159.7  19.3   8.7   
2017 08 30 180000 21 15 06.6 -13 15 36   0.049   1.056  159.7  19.4   8.7   
2017 08 30 190000 21 14 43.5 -12 54 26   0.049   1.056  159.6  19.5   8.7   
2017 08 30 200000 21 14 20.4 -12 33 11   0.049   1.056  159.5  19.6   8.7   
2017 08 30 210000 21 13 57.3 -12 11 51   0.049   1.055  159.4  19.6   8.7   
2017 08 30 220000 21 13 34.1 -11 50 27   0.049   1.055  159.3  19.7   8.7   
2017 08 30 230000 21 13 11.0 -11 28 58   0.049   1.055  159.2  19.8   8.7   
2017 08 31 000000 21 12 47.9 -11 07 25   0.049   1.055  159.1  19.9   8.7   
2017 08 31 010000 21 12 24.7 -10 45 47   0.049   1.055  159.0  20.0   8.7
 2017 08 31 020000 21 12 01.5 -10 24 05   0.049   1.055  158.9  20.1   8.7   
2017 08 31 030000 21 11 38.4 -10 02 19   0.048   1.055  158.8  20.2   8.7   

2017 08 31 160000 21 06 36.1 -05 13 47   0.048   1.053  156.7  22.2   8.7   
2017 08 31 170000 21 06 12.7 -04 51 13   0.048   1.053  156.6  22.4   8.7   
2017 08 31 180000 21 05 49.4 -04 28 37   0.048   1.053  156.4  22.6   8.7   
2017 08 31 190000 21 05 26.1 -04 05 59   0.048   1.053  156.1  22.8   8.7   
2017 08 31 200000 21 05 02.7 -03 43 19   0.048   1.053  155.9  23.0   8.7   
2017 08 31 210000 21 04 39.4 -03 20 36   0.047   1.053  155.7  23.2   8.7   
2017 08 31 220000 21 04 16.0 -02 57 52   0.047   1.053  155.5  23.4   8.7   
2017 08 31 230000 21 03 52.6 -02 35 06   0.047   1.053  155.3  23.6   8.7   
2017 09 01 000000 21 03 29.2 -02 12 18   0.047   1.052  155.1  23.8   8.7   
2017 09 01 010000 21 03 05.9 -01 49 28   0.047   1.052  154.8  24.1   8.7   
2017 09 01 020000 21 02 42.5 -01 26 37   0.047   1.052  154.6  24.3   8.7   
2017 09 01 030000 21 02 19.1 -01 03 45   0.047   1.052  154.4  24.5   8.7   

2017 09 01 160000 20 57 14.2 +03 54 33   0.047   1.051  151.0  27.7   8.8   
2017 09 01 170000 20 56 50.7 +04 17 29   0.047   1.051  150.7  28.0   8.8   
2017 09 01 180000 20 56 27.2 +04 40 25   0.047   1.050  150.4  28.3   8.8   
2017 09 01 190000 20 56 03.7 +05 03 20   0.047   1.050  150.2  28.5   8.8   
2017 09 01 200000 20 55 40.2 +05 26 14   0.047   1.050  149.9  28.8   8.8   
