Автор Тема: Околоземные астероиды  (Прочитано 29252 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #45 : 05 Сентября 2018, 10:06:41 »
Давненько не было более менее ярких околоземных астероидов.
Но, вот к Земле приближается астероид (144332) 2004 DV24, блеск которого 15-17 сентября будет достигать вполне заметных 13,1m. 16 сентября он пройдет на расстоянии 8,33 млн.км и будет двигаться с севера на юг по созвездиям Змееносца, Змеи с угловой скоростью до 1,5 лунных диаметра в час! К сожалению, Луна в фазе первой четверти будет находиться в 15-20 градусов южнее и заметно осложнять поиск астероида. Предпочтительнее искать его 13-14 сентября при блеске 13,6-13,3m, более выском положении над горизонтом и зашедшей Луне.
Размеры оцениваются в 1-3 км.
Эфемерида (время по гринвичу, для Киева +3 часа):
Date              UT        R.A. (J2000)    Decl.      Delta      r         El.     Ph.    V      "/min
2018 09 12 170000 18 02 13.6 +47 10 50   0.085   1.016   93.8  81.4  14.0   18.93   
2018 09 12 180000 18 02 11.6 +46 51 47   0.085   1.016   93.8  81.4  14.0   19.17   
2018 09 12 190000 18 02 09.7 +46 32 30   0.084   1.016   93.9  81.4  14.0   19.42   
2018 09 12 200000 18 02 07.7 +46 12 58   0.084   1.016   93.9  81.4  14.0   19.67   
2018 09 12 210000 18 02 05.8 +45 53 10   0.083   1.015   93.9  81.4  14.0   19.92   
2018 09 12 220000 18 02 03.9 +45 33 08   0.082   1.015   94.0  81.4  14.0   20.18   
2018 09 12 230000 18 02 02.0 +45 12 49   0.082   1.015   94.0  81.4  13.9   20.44   
2018 09 13 000000 18 02 00.0 +44 52 15   0.081   1.015   94.1  81.3  13.9   20.70   
2018 09 13 010000 18 01 58.1 +44 31 25   0.081   1.015   94.1  81.3  13.9   20.97   
2018 09 13 020000 18 01 56.2 +44 10 19   0.080   1.015   94.1  81.3  13.9   21.24   
2018 09 13 030000 18 01 54.3 +43 48 57   0.080   1.015   94.2  81.3  13.9

2018 09 13 170000 18 01 27.6 +38 18 57   0.073   1.015   94.7  81.2  13.7   25.75   
2018 09 13 180000 18 01 25.7 +37 53 02   0.073   1.015   94.8  81.2  13.7   26.08   
2018 09 13 190000 18 01 23.8 +37 26 47   0.072   1.015   94.8  81.1  13.7   26.41   
2018 09 13 200000 18 01 21.9 +37 00 12   0.072   1.015   94.8  81.1  13.6   26.75   
2018 09 13 210000 18 01 20.1 +36 33 17   0.071   1.015   94.9  81.1  13.6   27.09   
2018 09 13 220000 18 01 18.2 +36 06 02   0.071   1.015   94.9  81.1  13.6   27.43   
2018 09 13 230000 18 01 16.3 +35 38 26   0.070   1.015   94.9  81.1  13.6   27.78   
2018 09 14 000000 18 01 14.4 +35 10 29   0.070   1.015   95.0  81.1  13.6   28.12   
2018 09 14 010000 18 01 12.5 +34 42 12   0.069   1.014   95.0  81.1  13.6   28.47   
2018 09 14 020000 18 01 10.7 +34 13 33   0.069   1.014   95.1  81.1  13.6   28.83   
2018 09 14 030000 18 01 08.8 +33 44 33   0.069   1.014   95.1  81.0  13.5 

2018 09 14 170000 18 00 42.7 +26 20 14   0.063   1.014   95.6  80.9  13.4   34.33   
2018 09 14 180000 18 00 40.9 +25 45 43   0.063   1.014   95.6  80.8  13.3   34.70   
2018 09 14 190000 18 00 39.0 +25 10 50   0.063   1.014   95.6  80.8  13.3   35.07   
2018 09 14 200000 18 00 37.2 +24 35 35   0.062   1.014   95.7  80.8  13.3   35.44   
2018 09 14 210000 18 00 35.3 +23 59 58   0.062   1.014   95.7  80.8  13.3   35.80   
2018 09 14 220000 18 00 33.5 +23 23 59   0.062   1.014   95.7  80.8  13.3   36.17   
2018 09 14 230000 18 00 31.7 +22 47 39   0.061   1.014   95.8  80.8  13.3   36.53   
2018 09 15 000000 18 00 29.8 +22 10 57   0.061   1.014   95.8  80.8  13.3   36.88   
2018 09 15 010000 18 00 28.0 +21 33 53   0.061   1.014   95.8  80.8  13.3   37.24   
2018 09 15 020000 18 00 26.1 +20 56 28   0.060   1.014   95.9  80.7  13.3   37.59   
2018 09 15 030000 18 00 24.3 +20 18 42   0.060   1.014   95.9  80.7  13.2 

2018 09 15 170000 17 59 58.7 +10 56 32   0.057   1.013   96.1  80.7  13.1   42.13   
2018 09 15 180000 17 59 56.9 +10 14 17   0.057   1.013   96.1  80.7  13.1   42.36   
2018 09 15 190000 17 59 55.1 +09 31 49   0.057   1.013   96.2  80.7  13.1   42.59   
2018 09 15 200000 17 59 53.3 +08 49 07   0.057   1.013   96.2  80.7  13.1   42.80   
2018 09 15 210000 17 59 51.5 +08 06 13   0.057   1.013   96.2  80.7  13.1   43.00   
2018 09 15 220000 17 59 49.7 +07 23 08   0.056   1.013   96.2  80.7  13.1   43.19   
2018 09 15 230000 17 59 47.9 +06 39 51   0.056   1.013   96.2  80.7  13.1   43.36   
2018 09 16 000000 17 59 46.1 +05 56 25   0.056   1.013   96.2  80.7  13.1   43.53   
2018 09 16 010000 17 59 44.3 +05 12 49   0.056   1.013   96.2  80.7  13.1   43.68   
2018 09 16 020000 17 59 42.5 +04 29 04   0.056   1.013   96.2  80.7  13.1   43.81   
2018 09 16 030000 17 59 40.7 +03 45 12   0.056   1.013   96.2  80.7  13.1

2018 09 16 170000 17 59 15.5 -06 34 38   0.056   1.013   96.0  80.8  13.1   44.14   
2018 09 16 180000 17 59 13.7 -07 18 44   0.056   1.013   96.0  80.9  13.1   44.05   
2018 09 16 190000 17 59 11.9 -08 02 43   0.056   1.013   96.0  80.9  13.1   43.94   
2018 09 16 200000 17 59 10.2 -08 46 36   0.056   1.013   95.9  80.9  13.1   43.81   
2018 09 16 210000 17 59 08.4 -09 30 21   0.056   1.013   95.9  80.9  13.1   43.68   
2018 09 16 220000 17 59 06.6 -10 13 57   0.056   1.013   95.9  81.0  13.1   43.53   
2018 09 16 230000 17 59 04.8 -10 57 24   0.056   1.013   95.9  81.0  13.1   43.37   
2018 09 17 000000 17 59 03.0 -11 40 40   0.056   1.013   95.8  81.0  13.1   43.19   
2018 09 17 010000 17 59 01.2 -12 23 46   0.057   1.012   95.8  81.0  13.1   43.00   
2018 09 17 020000 17 58 59.5 -13 06 40   0.057   1.012   95.8  81.0  13.1   42.80   
2018 09 17 030000 17 58 57.7 -13 49 22   0.057   1.012   95.7  81.1  13.1

2018 09 17 170000 17 58 32.9 -23 19 48   0.060   1.012   95.2  81.5  13.3   38.63   
2018 09 17 180000 17 58 31.1 -23 58 16   0.060   1.012   95.1  81.5  13.3   38.29   
2018 09 17 190000 17 58 29.4 -24 36 23   0.060   1.012   95.1  81.5  13.3   37.95   
2018 09 17 200000 17 58 27.6 -25 14 09   0.060   1.012   95.0  81.6  13.3   37.60   
2018 09 17 210000 17 58 25.8 -25 51 34   0.061   1.012   95.0  81.6  13.3   37.25   
2018 09 17 220000 17 58 24.1 -26 28 38   0.061   1.012   94.9  81.6  13.3   36.89   
2018 09 17 230000 17 58 22.3 -27 05 21   0.061   1.012   94.9  81.7  13.3   36.54   
2018 09 18 000000 17 58 20.6 -27 41 42   0.062   1.012   94.8  81.7  13.3   36.17   
2018 09 18 010000 17 58 18.8 -28 17 42   0.062   1.012   94.8  81.7  13.3   35.81   
2018 09 18 020000 17 58 17.0 -28 53 19   0.062   1.012   94.7  81.8  13.4   35.44   
2018 09 18 030000 17 58 15.3 -29 28 35   0.063   1.012   94.7  81.8  13.4
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2018, 08:46:09 от SWN »
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #46 : 16 Сентября 2018, 19:43:44 »
Сегодня к вечеру небо прояснилось.
В период с 21:00 до 21:25 по киевскому времени наблюдал околоземный астероид (144332) 2004 DV24 в созвездии Змееносца. Блеск астероида соответствовал максимуму 13,1m.
Обнаружению астероида очень способствовала звездочка 10,1m. Смещение астероида было заметно в течение 1-2 минут, при этом он быстро смещался на юг.
Луна находилась ближе к горизонту и мешала наблюдениям не существенно.
Телескоп SW2001-CG5, окуляр 6 мм.
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #47 : 13 Декабря 2018, 18:24:37 »
Очередной околоземный астероид (163899) 2003 SD220 направляется к Земле.
Максимальное сближение до расстояния в 2,8 млн. км произойдет 22 декабря, хотя максимальный блеск в 13,0m астероид наберет 15-16 декабря. Его размеры оцениваются в 0,9-2,1 км.
Уже сейчас астероид доступен для наблюдений, так как находится в созвездии Большой Медведицы и имеет блеск 13,1m. Далее он будет двигаться через созвездия Волопаса, Северной Короны, Геркулеса, Водолея. В момент наибольшего сближения угловая скорость движения астероида по небесной сфере будет достигать 26′ в час!

Эфемерида астероида (163899) 2003 SD220

Date               UT      R.A. (J2000) Decl.         Delta        r        El.     Ph.     V
2018 12 13 150000 13 52 59.2 +50 07 23   0.036   0.983   86.6  91.3  13.1   
2018 12 13 160000 13 53 40.6 +50 03 38   0.035   0.983   86.5  91.4  13.1   
2018 12 13 170000 13 54 22.2 +49 59 51   0.035   0.983   86.4  91.5  13.1   
2018 12 13 180000 13 55 04.0 +49 56 02   0.035   0.983   86.3  91.6  13.1   
2018 12 13 190000 13 55 46.0 +49 52 10   0.035   0.983   86.2  91.7  13.1   
2018 12 13 200000 13 56 28.2 +49 48 15   0.035   0.983   86.1  91.9  13.1   
2018 12 13 210000 13 57 10.6 +49 44 17   0.035   0.983   86.0  92.0  13.1   
2018 12 13 220000 13 57 53.1 +49 40 17   0.035   0.983   85.9  92.1  13.1   
2018 12 13 230000 13 58 35.8 +49 36 14   0.035   0.982   85.8  92.2  13.1   
2018 12 14 000000 13 59 18.7 +49 32 09   0.034   0.982   85.7  92.3  13.1   
2018 12 14 010000 14 00 01.8 +49 28 01   0.034   0.982   85.6  92.4  13.1   
2018 12 14 020000 14 00 45.1 +49 23 49   0.034   0.982   85.5  92.5  13.1   
2018 12 14 030000 14 01 28.6 +49 19 35   0.034   0.982   85.4  92.7  13.1   
2018 12 14 040000 14 02 12.3 +49 15 19   0.034   0.982   85.3  92.8  13.1   

2018 12 14 160000 14 11 11.0 +48 19 58   0.032   0.981   83.8  94.3  13.1   
2018 12 14 170000 14 11 57.2 +48 15 01   0.032   0.981   83.7  94.4  13.1   
2018 12 14 180000 14 12 43.5 +48 10 00   0.032   0.981   83.6  94.5  13.1   
2018 12 14 190000 14 13 30.0 +48 04 55   0.032   0.981   83.5  94.7  13.1   
2018 12 14 200000 14 14 16.7 +47 59 47   0.032   0.981   83.3  94.8  13.1   
2018 12 14 210000 14 15 03.6 +47 54 36   0.032   0.981   83.2  95.0  13.1   
2018 12 14 220000 14 15 50.7 +47 49 21   0.032   0.981   83.1  95.1  13.1   
2018 12 14 230000 14 16 38.0 +47 44 02   0.032   0.981   82.9  95.2  13.1   
2018 12 15 000000 14 17 25.5 +47 38 40   0.031   0.981   82.8  95.4  13.1   
2018 12 15 010000 14 18 13.2 +47 33 14   0.031   0.981   82.7  95.5  13.1   
2018 12 15 020000 14 19 01.1 +47 27 45   0.031   0.981   82.5  95.7  13.1   
2018 12 15 030000 14 19 49.1 +47 22 11   0.031   0.981   82.4  95.8  13.1   
2018 12 15 040000 14 20 37.4 +47 16 34   0.031   0.981   82.3  95.9  13.1   

2018 12 15 160000 14 30 31.7 +46 03 52   0.030   0.980   80.5  97.8  13.0   
2018 12 15 170000 14 31 22.4 +45 57 21   0.030   0.980   80.3  98.0  13.0   
2018 12 15 180000 14 32 13.4 +45 50 45   0.029   0.980   80.2  98.1  13.0   
2018 12 15 190000 14 33 04.6 +45 44 05   0.029   0.980   80.0  98.3  13.0   
2018 12 15 200000 14 33 55.9 +45 37 20   0.029   0.979   79.9  98.5  13.0   
2018 12 15 210000 14 34 47.5 +45 30 31   0.029   0.979   79.7  98.6  13.0   
2018 12 15 220000 14 35 39.2 +45 23 37   0.029   0.979   79.5  98.8  13.0   
2018 12 15 230000 14 36 31.1 +45 16 38   0.029   0.979   79.4  99.0  13.0   
2018 12 16 000000 14 37 23.3 +45 09 34   0.029   0.979   79.2  99.1  13.0   
2018 12 16 010000 14 38 15.6 +45 02 26   0.029   0.979   79.0  99.3  13.0 
2018 12 16 020000 14 39 08.1 +44 55 13   0.029   0.979   78.9  99.5  13.0   
2018 12 16 030000 14 40 00.8 +44 47 54   0.028   0.979   78.7  99.7  13.0   
2018 12 16 040000 14 40 53.6 +44 40 31   0.028   0.979   78.5  99.8  13.0   

2018 12 16 160000 14 51 42.7 +43 05 02   0.027   0.978   76.3 102.1  13.0   
2018 12 16 170000 14 52 38.0 +42 56 28   0.027   0.978   76.1 102.3  13.0   
2018 12 16 180000 14 53 33.4 +42 47 49   0.027   0.978   76.0 102.5  13.0   
2018 12 16 190000 14 54 29.1 +42 39 04   0.027   0.978   75.8 102.7  13.0   
2018 12 16 200000 14 55 24.9 +42 30 13   0.027   0.978   75.6 102.9  13.0   
2018 12 16 210000 14 56 20.9 +42 21 17   0.026   0.978   75.4 103.1  13.1   
2018 12 16 220000 14 57 17.0 +42 12 14   0.026   0.978   75.2 103.4  13.1   
2018 12 16 230000 14 58 13.4 +42 03 05   0.026   0.978   74.9 103.6  13.1   
2018 12 17 000000 14 59 09.9 +41 53 50   0.026   0.978   74.7 103.8  13.1 
2018 12 17 010000 15 00 06.6 +41 44 29   0.026   0.977   74.5 104.0  13.1   
2018 12 17 020000 15 01 03.4 +41 35 01   0.026   0.977   74.3 104.2  13.1   
2018 12 17 030000 15 02 00.5 +41 25 27   0.026   0.977   74.1 104.4  13.1   
2018 12 17 040000 15 02 57.7 +41 15 47   0.026   0.977   73.9 104.7  13.1   

2018 12 17 160000 15 14 36.7 +39 11 08   0.025   0.976   71.2 107.5  13.1   
2018 12 17 170000 15 15 36.0 +39 00 00   0.024   0.976   70.9 107.7  13.1   
2018 12 17 180000 15 16 35.4 +38 48 44   0.024   0.976   70.7 108.0  13.1   
2018 12 17 190000 15 17 35.0 +38 37 22   0.024   0.976   70.4 108.2  13.1   
2018 12 17 200000 15 18 34.7 +38 25 52   0.024   0.976   70.2 108.5  13.1   
2018 12 17 210000 15 19 34.6 +38 14 15   0.024   0.976   70.0 108.7  13.2 
2018 12 17 220000 15 20 34.6 +38 02 30   0.024   0.976   69.7 109.0  13.2   
2018 12 17 230000 15 21 34.7 +37 50 39   0.024   0.976   69.4 109.2  13.2   
2018 12 18 000000 15 22 35.0 +37 38 39   0.024   0.976   69.2 109.5  13.2   
2018 12 18 010000 15 23 35.4 +37 26 32   0.024   0.976   68.9 109.8  13.2 
2018 12 18 020000 15 24 35.9 +37 14 18   0.024   0.976   68.7 110.0  13.2   
2018 12 18 030000 15 25 36.6 +37 01 56   0.024   0.976   68.4 110.3  13.2   
2018 12 18 040000 15 26 37.5 +36 49 26   0.023   0.975   68.2 110.6  13.2   

2018 12 18 160000 15 38 56.8 +34 09 14   0.022   0.975   64.8 114.0  13.3   
2018 12 18 170000 15 39 59.1 +33 55 00   0.022   0.974   64.5 114.3  13.3   
2018 12 18 180000 15 41 01.5 +33 40 39   0.022   0.974   64.2 114.6  13.3   
2018 12 18 190000 15 42 04.1 +33 26 09   0.022   0.974   63.9 114.9  13.4 
2018 12 18 200000 15 43 06.7 +33 11 31   0.022   0.974   63.6 115.2  13.4   
2018 12 18 210000 15 44 09.4 +32 56 44   0.022   0.974   63.3 115.5  13.4   
2018 12 18 220000 15 45 12.3 +32 41 50   0.022   0.974   63.0 115.8  13.4   
2018 12 18 230000 15 46 15.2 +32 26 47   0.022   0.974   62.7 116.2  13.4   
2018 12 19 000000 15 47 18.2 +32 11 35   0.022   0.974   62.4 116.5  13.4 
2018 12 19 010000 15 48 21.3 +31 56 16   0.022   0.974   62.1 116.8  13.4   
2018 12 19 020000 15 49 24.4 +31 40 47   0.022   0.974   61.8 117.1  13.5   
2018 12 19 030000 15 50 27.7 +31 25 11   0.022   0.974   61.4 117.4  13.5   
2018 12 19 040000 15 51 31.0 +31 09 26   0.022   0.974   61.1 117.8  13.5
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #48 : 23 Мая 2019, 10:33:02 »
После довольно длительного перерыва к Земле приближается очередной околоземный астероид (66391) 1999 KW4, доступный для любительских телескопов.
25 мая он сблизится с Землей до расстояния 5,2 млн. км, а 27 мая достигнет максимального блеска 12,6m при склонении около -13 градусов, что сделает возможным его наблюдение с апертурой около 130 мм. Максимальная видимая скорость движения по небесной сфере будет достигать 52′ в час, то есть 1,7 лунного диаметра в час! Двигаться будет по созвездиям Весов, Змеи, Змееносца. Гидры, Секстанта и Льва. (исправил ошибку).
    Этот астероид был открыт почти ровно 20 лет назад - 20 мая 1999 года и оказался весьма интересным объектом!
Во первых, он двойной. Вокруг главного компонента диаметром 1,3 км на среднем расстоянии около 2,6 км обращается спутник диаметром около 360 м.
Во вторых, он относится к так называемым Меркурий-кроссерам. В перигелии он приближается к Солнцу вдвое ближе Меркурия. В афелии едва уходит за орбиту Земли (1,1 а.е.). Период обращения вокруг Солнца 188 суток.
В третьих, он относится к категории потенциально опасных, хотя наклонение орбиты 38,884° не позволяет приближаться к Земле ближе, чем на 2 млн. км.
25 мая 2036 года он пройдет в 0,0155 а.е. (2 320 000 км) от Земли.
Кстати, год назад я уже наблюдал этот астероид в созвездии Орла при блеске 12,9m.  :)

Эфемерида астероида (66391) 1999 KW4 ( время всемирное ).

Date              UT         R.A. (J2000) Decl.       Delta       r         El.    Ph.     V
2019 05 25 190000 08 02 55.4 -35 24 46   0.035   1.007   79.1  98.9  12.9   
2019 05 25 200000 08 06 35.5 -34 59 46   0.035   1.007   79.5  98.6  12.9   
2019 05 25 210000 08 10 14.3 -34 34 22   0.035   1.007   79.8  98.2  12.9 
2019 05 25 220000 08 13 51.9 -34 08 34   0.035   1.008   80.2  97.9  12.8 
2019 05 25 230000 08 17 28.1 -33 42 27   0.035   1.008   80.6  97.5  12.8 
2019 05 26 000000 08 21 02.5 -33 16 01   0.035   1.008   80.9  97.1  12.8   
2019 05 26 010000 08 24 35.1 -32 49 18   0.035   1.008   81.3  96.8  12.8 
2019 05 26 020000 08 28 05.5 -32 22 21   0.035   1.008   81.7  96.4  12.8

2019 05 26 190000 09 20 13.5 -24 16 47   0.036   1.012   87.5  90.4  12.6   
2019 05 26 200000 09 22 54.2 -23 47 23   0.036   1.012   87.9  90.1  12.6   
2019 05 26 210000 09 25 33.0 -23 18 04   0.036   1.013   88.2  89.8  12.6   
2019 05 26 220000 09 28 10.1 -22 48 51   0.037   1.013   88.5  89.4  12.6   
2019 05 26 230000 09 30 45.2 -22 19 47   0.037   1.013   88.8  89.1  12.6 
2019 05 27 000000 09 33 18.4 -21 50 53   0.037   1.013   89.1  88.8  12.6 
2019 05 27 010000 09 35 49.6 -21 22 10   0.037   1.013   89.5  88.4  12.6 
2019 05 27 020000 09 38 18.6 -20 53 39   0.037   1.014   89.8  88.1  12.6

2019 05 27 190000 10 13 58.5 -13 24 22   0.041   1.017   94.3  83.4  12.6 
2019 05 27 200000 10 15 45.3 -13 00 05   0.042   1.017   94.5  83.1  12.6 
2019 05 27 210000 10 17 30.9 -12 36 05   0.042   1.018   94.8  82.9  12.7 
2019 05 27 220000 10 19 15.3 -12 12 23   0.042   1.018   95.0  82.6  12.7 
2019 05 27 230000 10 20 58.5 -11 48 59   0.043   1.018   95.2  82.4  12.7 
2019 05 28 000000 10 22 40.5 -11 25 53   0.043   1.018   95.4  82.2  12.7 
2019 05 28 010000 10 24 21.3 -11 03 07   0.043   1.018   95.6  82.0  12.7 
2019 05 28 020000 10 26 00.7 -10 40 39   0.044   1.019   95.8  81.7  12.7

2019 05 28 190000 10 49 51.5 -05 03 03   0.049   1.022   98.7  78.6  12.9   
2019 05 28 200000 10 51 03.0 -04 45 32   0.050   1.022   98.8  78.4  12.9   
2019 05 28 210000 10 52 13.9 -04 28 17   0.050   1.022   99.0  78.2  12.9 
2019 05 28 220000 10 53 24.1 -04 11 16   0.050   1.023   99.1  78.1  12.9   
2019 05 28 230000 10 54 33.8 -03 54 30   0.051   1.023   99.2  77.9  12.9   
2019 05 29 000000 10 55 42.9 -03 38 00   0.051   1.023   99.4  77.8  12.9   
2019 05 29 010000 10 56 51.3 -03 21 44   0.052   1.023   99.5  77.7  12.9   
2019 05 29 020000 10 57 59.0 -03 05 42   0.052   1.023   99.6  77.5  12.9

2019 05 29 190000 11 14 25.7 +00 53 41   0.059   1.027  101.3  75.5  13.1   
2019 05 29 200000 11 15 15.5 +01 06 01   0.059   1.027  101.4  75.4  13.2 
2019 05 29 210000 11 16 05.0 +01 18 11   0.060   1.027  101.4  75.3  13.2   
2019 05 29 220000 11 16 54.2 +01 30 10   0.060   1.027  101.5  75.2  13.2   
2019 05 29 230000 11 17 43.1 +01 41 59   0.061   1.027  101.6  75.1  13.2   
2019 05 30 000000 11 18 31.8 +01 53 38   0.061   1.028  101.7  75.0  13.2   
2019 05 30 010000 11 19 20.2 +02 05 07   0.061   1.028  101.7  74.9  13.2 
2019 05 30 020000 11 20 08.3 +02 16 26   0.062   1.028  101.8  74.8  13.2

2019 05 30 190000 11 31 57.8 +05 07 11   0.069   1.031  102.7  73.5  13.4   
2019 05 30 200000 11 32 34.0 +05 16 02   0.070   1.031  102.7  73.5  13.5 
2019 05 30 210000 11 33 10.0 +05 24 46   0.070   1.032  102.8  73.4  13.5 
2019 05 30 220000 11 33 46.0 +05 33 22   0.071   1.032  102.8  73.4  13.5   
2019 05 30 230000 11 34 21.8 +05 41 52   0.071   1.032  102.9  73.3  13.5 
2019 05 31 000000 11 34 57.6 +05 50 15   0.071   1.032  102.9  73.2  13.5 
2019 05 31 010000 11 35 33.3 +05 58 32   0.072   1.032  102.9  73.2  13.5   
2019 05 31 020000 11 36 08.8 +06 06 42   0.072   1.032  103.0  73.1  13.5 

2019 05 31 190000 11 44 59.6 +08 11 40   0.080   1.035  103.4  72.2  13.7   
2019 05 31 200000 11 45 26.9 +08 18 12   0.081   1.036  103.5  72.2  13.7   
2019 05 31 210000 11 45 54.1 +08 24 39   0.081   1.036  103.5  72.2  13.7   
2019 05 31 220000 11 46 21.3 +08 31 01   0.082   1.036  103.5  72.1  13.8   
2019 05 31 230000 11 46 48.6 +08 37 18   0.082   1.036  103.5  72.1  13.8   
2019 06 01 000000 11 47 15.8 +08 43 30   0.083   1.036  103.5  72.0  13.8   
2019 06 01 010000 11 47 43.1 +08 49 39   0.083   1.037  103.5  72.0  13.8   
2019 06 01 020000 11 48 10.4 +08 55 43   0.083   1.037  103.6  72.0  13.8
« Последнее редактирование: 23 Мая 2019, 19:49:54 от SWN »
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #49 : 28 Мая 2019, 21:15:53 »
Сегодня с 22:14 до 23:00 (GMT+3 часа) наблюдал околоземной астероид 66391, который "удобно" перемещался среди звёзд созвездия Секстанта.
Что интересно, но совсем не удивительно, с течением времени, несмотря на потемнение неба, видимость астероида не улучшалась. С уменьшением высоты над горизонтом качество изображения становилось хуже.
Блеск астероида согласно эфемериды составлял 12,8-12,9m. Виден он был боковым зрением с трудом, хотя контрольная звезда с блеском 12,6m неподалеку различалась уверенно.
Движение астероида было заметно за пару минут.
С телескопом SW2001 использовал окуляры 6 и 9 мм. Окуляр 17 мм не давал проницания, а 3,8 мм жутко мылил.
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #50 : 26 Октября 2019, 09:30:35 »
Ещё один потенциально опасный астероид сблизился с Землёй. 25 октября (162082) 1998 HL1 размерами около 0,5-1 км прошел на ближайшем расстоянии в 6,2 млн. км. Его блеск уже превысил 13m  и 27 октября достигнет 12,3m, что делает его доступным для наблюдений в сравнительно небольшие телескопы.  Он довольно быстро (до 22' в час) движется по небесной сфере с севера на юг через созвездия Андромеды, Треугольника, Овна, Рыб, Эридана. То есть, в ближайшие дни будет располагаться относительно высоко над горизонтом при отсутствии Луны.
При благоприятном положении относительно звёзд смещение астероида можно будет заметить в течение нескольких минут.
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #51 : 13 Апреля 2020, 07:54:02 »
Околоземный астероид (52768) 1998 OR2 приближается к Земле и быстро набирает блеск! Правда, довольно быстро движется в сторону южного полушария. Сегодня вечером из созвездия Рыси он "переедет" в созвездие Рака при блеске 13,3m, что позволяет наблюдать его в средние телескопы.
Размеры астероида оцениваются в 2-4 км.
Ближе всего астероид подойдет к Земле 29 апреля (на 6,2 млн.км) при блеске 10,9m и склонении -22°34'. Максимального блеска 10,8m достигнет 1 мая при склонении -34°09', когда в наших широтах наблюдать его уже будет практически не возможно.
Потому к наблюдениям приступать предпочтительнее уже сейчас.

Эфемерида астероида.
Date               UT R.A. (J2000)       Decl.       Delta    r       El.   Ph.     V
2020 04 13 180000 08 25 09.4 +28 58 04 0.088 1.018 97.6 77.5 13.3
2020 04 14 180000 08 29 17.2 +27 40 15 0.083 1.018 97.8 77.5 13.2
2020 04 15 180000 08 33 46.4 +26 13 40 0.079 1.018 98.2 77.4 13.0
2020 04 16 180000 08 38 39.3 +24 36 58 0.075 1.018 98.7 77.1 12.9
2020 04 17 180000 08 43 58.8 +22 48 35 0.071 1.018 99.4 76.6 12.8
2020 04 18 180000 08 49 48.0 +20 46 41 0.067 1.019 100.3 76.0 12.6
2020 04 19 180000 08 56 10.7 +18 29 13 0.064 1.019 101.4 75.1 12.5
2020 04 20 180000 09 03 11.1 +15 53 52 0.060 1.020 102.8 73.9 12.3
2020 04 21 180000 09 10 53.9 +12 58 08 0.057 1.021 104.4 72.5 12.2
2020 04 22 180000 09 19 24.4 +09 39 31 0.054 1.022 106.4 70.8 12.0
2020 04 23 180000 09 28 48.7 +05 55 48 0.051 1.023 108.6 68.7 11.8
2020 04 24 180000 09 39 13.1 +01 45 27 0.048 1.024 111.3 66.2 11.6
2020 04 25 180000 09 50 44.6 -02 51 38 0.046 1.026 114.3 63.4 11.4
2020 04 26 180000 10 03 30.0 -07 53 26 0.044 1.028 117.5 60.3 11.2
2020 04 27 180000 10 17 36.0 -13 15 03 0.043 1.030 121.0 57.0 11.1
2020 04 28 180000 10 33 07.9 -18 48 26 0.042 1.032 124.5 53.6 11.0
2020 04 29 180000 10 50 08.9 -24 22 56 0.042 1.034 127.9 50.3 10.9
2020 04 30 180000 11 08 38.8 -29 46 36 0.043 1.036 131.0 47.2 10.8
2020 05 01 180000 11 28 32.6 -34 48 15 0.044 1.038 133.7 44.6 10.8
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

Оффлайн SWN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1552
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Ответ #52 : 14 Апреля 2020, 08:13:14 »
Воспользовавшись своим же советом, вчера вечером занялся поиском околоземного астероида (52768) 1998 OR2.
Он располагался сравнительно удобно относительно звезд созвездия Рака на высоте около 55 градусов, что при блеске 13,3m делало его легко доступным для апертуры 200 мм.
Но, человек предполагает, а бог располагает!  :)  Небо оказалась далеко не идеальным. С запада наползала какая то дымка.  :(
