Поздравляем Геннадия Борисова с открытием кометы!

Сутки понадобились, чтобы уговорить американцев и они сдались и вывесили ее в списке для подтверждения:
http://www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/toconfirm_tabular.html объект GB00001. Огромное спасибо Леониду Еленину, Ване Ионову и другим за помощь.

Предварительные эфемериды кометы:
GB00001
Get the observations or orbits.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. V Motion
h "/min P.A.
2013 07 10 14 05 44 57.8 +45 25 12 30.2 17.1 2.58 097.3
2013 07 10 15 05 45 12.4 +45 24 52 30.1 17.1 2.59 097.4
2013 07 10 16 05 45 27.1 +45 24 32 30.1 17.1 2.60 097.5
2013 07 10 17 05 45 41.8 +45 24 11 30.1 17.1 2.61 097.6
2013 07 10 18 05 45 56.6 +45 23 51 30.1 17.1 2.62 097.7
2013 07 10 19 05 46 11.5 +45 23 29 30.1 17.1 2.63 097.8
2013 07 10 20 05 46 26.3 +45 23 08 30.1 17.1 2.64 097.8
2013 07 10 21 05 46 41.3 +45 22 46 30.1 17.1 2.65 097.9
2013 07 10 22 05 46 56.3 +45 22 24 30.1 17.1 2.66 098.0
2013 07 10 23 05 47 11.3 +45 22 02 30.1 17.1 2.67 098.1
2013 07 11 00 05 47 26.4 +45 21 39 30.1 17.1 2.68 098.2
2013 07 11 01 05 47 41.5 +45 21 16 30.0 17.1 2.69 098.3
2013 07 11 02 05 47 56.7 +45 20 52 30.0 17.1 2.70 098.4
2013 07 11 03 05 48 12.0 +45 20 29 30.0 17.1 2.71 098.4
2013 07 11 04 05 48 27.3 +45 20 05 30.0 17.1 2.72 098.5
2013 07 11 05 05 48 42.6 +45 19 40 30.0 17.1 2.73 098.6
2013 07 11 06 05 48 58.0 +45 19 15 30.0 17.1 2.74 098.7
2013 07 11 07 05 49 13.5 +45 18 50 30.0 17.1 2.75 098.8
2013 07 11 08 05 49 29.0 +45 18 25 30.0 17.1 2.76 098.9
2013 07 11 09 05 49 44.5 +45 17 59 30.0 17.1 2.78 099.0
2013 07 11 10 05 50 00.1 +45 17 33 29.9 17.1 2.79 099.1
2013 07 11 11 05 50 15.8 +45 17 06 29.9 17.1 2.80 099.2
2013 07 11 12 05 50 31.5 +45 16 39 29.9 17.1 2.81 099.2
2013 07 11 13 05 50 47.3 +45 16 12 29.9 17.1 2.82 099.3
2013 07 11 14 05 51 03.2 +45 15 45 29.9 17.1 2.83 099.4
Ждем окончательного подтверждения!
