Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 69 | 16 | 525 | 12931688 |
![]() |
2 | 7 | 1 | 456 | 857712 |
![]() |
3 | 7 | 2 | 398 | 2496653 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 383 | 2094191 |
![]() |
1 | 7 | 3 | 388 | 1195732 |
![]() |
1 | 11 | 4 | 525 | 1937471 |
![]() |
0 | 19 | 4 | 478 | 2083330 |
![]() |
0 | 12 | 2 | 498 | 2266599 |
![]() |
7 | 134 | 18 | 946 | 14936720 |
![]() |
0 | 9 | 1 | 533 | 1728290 |
![]() |
2 | 14 | 0 | 515 | 855966 |
![]() |
0 | 10 | 1 | 551 | 1298663 |
![]() |
1 | 10 | 1 | 428 | 863694 |
![]() |
2 | 35 | 3 | 262 | 1147867 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 335 | 808455 |
![]() |
0 | 11 | 2 | 511 | 1525923 |
![]() |
0 | 13 | 2 | 427 | 1443068 |
![]() |
0 | 10 | 3 | 946 | 2333849 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 515 | 1096903 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 143 | 820573 |
![]() |
1 | 7 | 2 | 285 | 1013469 |
![]() |
14 | 164 | 24 | 1022 | 3929497 |
![]() |
1 | 28 | 1 | 176 | 1103792 |
![]() |
3 | 24 | 2 | 140 | 696757 |
![]() |
6 | 29 | 3 | 144 | 205015 |
![]() |
2 | 11 | 1 | 125 | 257893 |
![]() |
0 | 31 | 0 | 152 | 189874 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 117 | 178869 |
![]() |
0 | 3 | 4 | 129 | 140724 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 116 | 189472 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 152 | 236640 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 214 | 225994 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 232 | 203128 |
![]() |
0 | 14 | 3 | 1022 | 301339 |
![]() |
7 | 116 | 31 | 266 | 3504705 |
![]() |
1 | 21 | 0 | 129 | 252910 |
![]() |
1 | 12 | 2 | 140 | 276180 |
![]() |
1 | 16 | 5 | 266 | 298577 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 198 | 269236 |
![]() |
0 | 10 | 6 | 159 | 315941 |
![]() |
2 | 14 | 4 | 106 | 392685 |
![]() |
1 | 11 | 1 | 181 | 478512 |
![]() |
0 | 8 | 2 | 114 | 338378 |
![]() |
0 | 9 | 1 | 126 | 265510 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 81 | 193337 |
![]() |
1 | 5 | 2 | 223 | 166818 |
![]() |
0 | 7 | 5 | 154 | 256621 |
![]() |
33 | 241 | 42 | 190 | 2934645 |
![]() |
1 | 11 | 4 | 102 | 526473 |
![]() |
4 | 12 | 7 | 165 | 289298 |
![]() |
1 | 7 | 3 | 115 | 200434 |
![]() |
2 | 8 | 1 | 190 | 225850 |
![]() |
1 | 23 | 4 | 119 | 191607 |
![]() |
3 | 24 | 3 | 145 | 210327 |
![]() |
3 | 32 | 2 | 97 | 188506 |
![]() |
2 | 40 | 4 | 120 | 287831 |
![]() |
8 | 38 | 6 | 107 | 235880 |
![]() |
5 | 20 | 6 | 118 | 200547 |
![]() |
1 | 11 | 2 | 85 | 190937 |
![]() |
2 | 15 | 0 | 80 | 186955 |
![]() |
35 | 241 | 52 | 801 | 3678392 |
![]() |
2 | 10 | 1 | 82 | 213111 |
![]() |
2 | 9 | 1 | 131 | 334052 |
![]() |
4 | 17 | 4 | 125 | 386063 |
![]() |
0 | 12 | 7 | 102 | 337380 |
![]() |
5 | 42 | 4 | 119 | 340740 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8301 |
2020-08-02 | 1 | 1 | 0 | 81 | 9483 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 84 | 10649 |
2020-08-04 | 0 | 1 | 1 | 87 | 13102 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 98 | 11306 |
2020-08-06 | 0 | 2 | 0 | 94 | 12464 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 91 | 10711 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 98 | 13351 |
2020-08-09 | 0 | 1 | 0 | 80 | 10742 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 9587 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 85 | 10173 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10331 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 98 | 11289 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 97 | 10502 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 104 | 11242 |
2020-08-16 | 1 | 2 | 1 | 113 | 11051 |
2020-08-17 | 0 | 5 | 0 | 119 | 11512 |
2020-08-18 | 0 | 4 | 0 | 89 | 10500 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 101 | 9077 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9742 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 93 | 8643 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 78 | 25845 |
2020-08-23 | 0 | 6 | 0 | 78 | 11835 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 83 | 11136 |
2020-08-25 | 0 | 1 | 0 | 82 | 7599 |
2020-08-26 | 0 | 3 | 1 | 87 | 8060 |
2020-08-27 | 1 | 7 | 1 | 95 | 9932 |
2020-08-28 | 0 | 4 | 0 | 87 | 11040 |
2020-08-29 | 0 | 2 | 0 | 92 | 11431 |
2020-08-30 | 2 | 2 | 0 | 91 | 11157 |
2020-08-31 | 0 | 1 | 0 | 76 | 8947 |
![]() |
4 | 40 | 9 | 97 | 327797 |
![]() |
5 | 28 | 3 | 142 | 306520 |
![]() |
3 | 20 | 6 | 135 | 325346 |
![]() |
4 | 21 | 8 | 127 | 294271 |
![]() |
4 | 17 | 2 | 553 | 322157 |
![]() |
1 | 9 | 4 | 331 | 225258 |
![]() |
1 | 16 | 3 | 801 | 265697 |
![]() |
38 | 279 | 40 | 883 | 2625260 |
![]() |
1 | 7 | 5 | 883 | 383233 |
![]() |
3 | 22 | 4 | 473 | 255690 |
![]() |
3 | 14 | 3 | 222 | 222873 |
![]() |
2 | 15 | 1 | 90 | 225289 |
![]() |
3 | 31 | 7 | 107 | 259329 |
![]() |
5 | 47 | 4 | 97 | 196296 |
![]() |
5 | 37 | 0 | 95 | 151725 |
![]() |
4 | 21 | 5 | 115 | 195113 |
![]() |
1 | 13 | 3 | 61 | 148994 |
2019-04-01 | 0 | 1 | 0 | 46 | 4853 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4545 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3945 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4666 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4972 |
2019-04-06 | 0 | 2 | 0 | 49 | 5123 |
2019-04-07 | 0 | 1 | 0 | 50 | 5455 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5218 |
2019-04-09 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5825 |
2019-04-10 | 0 | 3 | 0 | 55 | 5061 |
2019-04-11 | 0 | 1 | 0 | 57 | 6405 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5631 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5017 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4429 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 1 | 57 | 4757 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4232 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5048 |
2019-04-18 | 0 | 2 | 1 | 52 | 4990 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4589 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3634 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 1 | 57 | 3271 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3832 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4181 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5007 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5112 |
2019-04-26 | 1 | 2 | 0 | 47 | 4757 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4793 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10601 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4139 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4906 |
![]() |
1 | 26 | 2 | 116 | 193391 |
![]() |
4 | 22 | 5 | 89 | 174321 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5020 |
2019-02-02 | 0 | 1 | 0 | 67 | 5215 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6938 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6173 |
2019-02-05 | 1 | 2 | 0 | 81 | 6241 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8650 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6599 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6494 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6029 |
2019-02-10 | 1 | 2 | 0 | 76 | 6315 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9641 |
2019-02-12 | 0 | 1 | 1 | 79 | 8413 |
2019-02-13 | 0 | 1 | 0 | 81 | 6824 |
2019-02-14 | 1 | 4 | 0 | 86 | 6586 |
2019-02-15 | 0 | 1 | 0 | 87 | 6738 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7064 |
2019-02-17 | 0 | 1 | 0 | 75 | 6818 |
2019-02-18 | 0 | 2 | 0 | 82 | 7003 |
2019-02-19 | 0 | 2 | 1 | 82 | 6647 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5509 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 2 | 69 | 6922 |
2019-02-22 | 1 | 2 | 1 | 63 | 5259 |
2019-02-23 | 0 | 2 | 0 | 75 | 4918 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3865 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4361 |
2019-02-26 | 0 | 1 | 0 | 67 | 4787 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4685 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4607 |
![]() |
6 | 24 | 1 | 95 | 219006 |
![]() |
102 | 838 | 594 | 116 | 3436800 |
![]() |
2 | 25 | 0 | 105 | 268286 |
2018-12-01 | 0 | 1 | 0 | 57 | 6281 |
2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6171 |
2018-12-03 | 0 | 2 | 0 | 76 | 7149 |
2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6484 |
2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7319 |
2018-12-06 | 0 | 1 | 0 | 52 | 5967 |
2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40148 |
2018-12-08 | 0 | 1 | 0 | 87 | 6470 |
2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5705 |
2018-12-10 | 0 | 1 | 0 | 94 | 8754 |
2018-12-11 | 0 | 2 | 0 | 79 | 7023 |
2018-12-12 | 0 | 1 | 0 | 82 | 6727 |
2018-12-13 | 0 | 1 | 0 | 84 | 5822 |
2018-12-14 | 0 | 1 | 0 | 78 | 6206 |
2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8221 |
2018-12-16 | 0 | 1 | 0 | 92 | 7447 |
2018-12-17 | 0 | 1 | 0 | 91 | 8175 |
2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8347 |
2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5397 |
2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 83 | 8199 |
2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7388 |
2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6100 |
2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8045 |
2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6387 |
2018-12-25 | 0 | 1 | 0 | 80 | 7573 |
2018-12-26 | 2 | 3 | 0 | 82 | 7270 |
2018-12-27 | 0 | 1 | 0 | 76 | 6109 |
2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8031 |
2018-12-29 | 0 | 1 | 0 | 82 | 14445 |
2018-12-30 | 0 | 2 | 0 | 105 | 8783 |
2018-12-31 | 0 | 4 | 0 | 99 | 16143 |
![]() |
5 | 28 | 2 | 102 | 168484 |
2018-11-01 | 0 | 1 | 0 | 51 | 3880 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4198 |
2018-11-03 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3648 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3621 |
2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3802 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4068 |
2018-11-07 | 0 | 1 | 0 | 76 | 3948 |
2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4450 |
2018-11-09 | 0 | 1 | 0 | 74 | 4300 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6556 |
2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 102 | 5112 |
2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5108 |
2018-11-13 | 1 | 1 | 1 | 88 | 5095 |
2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4825 |
2018-11-15 | 0 | 3 | 0 | 82 | 6709 |
2018-11-16 | 0 | 2 | 0 | 74 | 6021 |
2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5855 |
2018-11-18 | 0 | 3 | 0 | 62 | 8672 |
2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7472 |
2018-11-20 | 2 | 2 | 0 | 66 | 8487 |
2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7611 |
2018-11-22 | 1 | 4 | 0 | 79 | 5654 |
2018-11-23 | 0 | 1 | 0 | 59 | 8461 |
2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4968 |
2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5326 |
2018-11-26 | 1 | 4 | 0 | 51 | 5946 |
2018-11-27 | 0 | 0 | 1 | 64 | 6415 |
2018-11-28 | 0 | 2 | 0 | 50 | 5982 |
2018-11-29 | 0 | 1 | 0 | 46 | 6007 |
2018-11-30 | 0 | 1 | 0 | 85 | 6287 |
![]() |
2 | 20 | 2 | 76 | 225809 |
![]() |
4 | 24 | 3 | 55 | 241880 |
![]() |
4 | 47 | 5 | 69 | 310613 |
![]() |
7 | 34 | 8 | 69 | 240032 |
![]() |
2 | 40 | 5 | 59 | 342050 |
![]() |
24 | 403 | 497 | 116 | 359730 |
![]() |
9 | 66 | 9 | 62 | 415033 |
![]() |
5 | 44 | 5 | 68 | 320455 |
![]() |
20 | 46 | 2 | 69 | 271700 |
![]() |
18 | 61 | 56 | 57 | 272728 |
![]() |
127 | 465 | 52 | 92 | 2732281 |
![]() |
9 | 25 | 6 | 60 | 226802 |
![]() |
36 | 53 | 4 | 51 | 234263 |
![]() |
23 | 36 | 9 | 51 | 187823 |
![]() |
12 | 42 | 6 | 52 | 260641 |
![]() |
4 | 42 | 1 | 62 | 231020 |
![]() |
7 | 33 | 5 | 65 | 192760 |
![]() |
4 | 28 | 2 | 89 | 260692 |
![]() |
9 | 43 | 2 | 52 | 264742 |
![]() |
5 | 34 | 3 | 82 | 262780 |
![]() |
9 | 68 | 6 | 44 | 275431 |
![]() |
6 | 30 | 5 | 56 | 171334 |
![]() |
3 | 31 | 3 | 92 | 163993 |
![]() |
80 | 582 | 50 | 100 | 2083489 |
![]() |
5 | 49 | 5 | 44 | 162216 |
![]() |
7 | 28 | 5 | 47 | 170675 |
![]() |
2 | 18 | 0 | 50 | 174386 |
![]() |
11 | 43 | 5 | 100 | 193499 |
![]() |
6 | 49 | 8 | 65 | 156704 |
![]() |
8 | 55 | 3 | 60 | 174337 |
![]() |
13 | 48 | 7 | 45 | 128733 |
![]() |
4 | 54 | 4 | 43 | 175423 |
![]() |
2 | 51 | 1 | 43 | 163932 |
![]() |
6 | 60 | 0 | 48 | 242920 |
![]() |
8 | 54 | 5 | 43 | 191796 |
![]() |
8 | 73 | 7 | 41 | 148868 |
![]() |
171 | 1371 | 89 | 106 | 1864204 |
![]() |
5 | 28 | 3 | 33 | 140082 |
![]() |
9 | 51 | 11 | 73 | 151461 |
![]() |
9 | 46 | 5 | 49 | 178737 |
![]() |
19 | 95 | 4 | 45 | 124039 |
![]() |
18 | 100 | 8 | 40 | 161123 |
![]() |
8 | 110 | 11 | 36 | 132102 |
![]() |
14 | 93 | 6 | 37 | 98353 |
![]() |
15 | 164 | 6 | 42 | 128152 |
![]() |
17 | 170 | 6 | 43 | 173366 |
![]() |
23 | 139 | 6 | 106 | 174121 |
![]() |
14 | 152 | 9 | 50 | 197116 |
![]() |
20 | 223 | 14 | 50 | 205552 |
![]() |
357 | 1828 | 585 | 92 | 3256370 |
![]() |
59 | 306 | 403 | 67 | 278138 |
![]() |
26 | 132 | 25 | 47 | 183887 |
![]() |
20 | 167 | 24 | 48 | 181012 |
![]() |
14 | 79 | 8 | 66 | 167892 |
![]() |
15 | 67 | 12 | 60 | 184035 |
![]() |
26 | 119 | 10 | 62 | 156880 |
![]() |
26 | 131 | 13 | 89 | 443478 |
![]() |
16 | 90 | 16 | 92 | 529608 |
![]() |
35 | 192 | 15 | 82 | 175647 |
![]() |
47 | 192 | 17 | 67 | 214975 |
![]() |
28 | 169 | 22 | 52 | 329360 |
![]() |
45 | 184 | 20 | 54 | 411458 |
2014-01-01 | 0 | 2 | 0 | 36 | 13396 |
2014-01-02 | 1 | 5 | 0 | 34 | 12659 |
2014-01-03 | 1 | 4 | 0 | 35 | 12085 |
2014-01-04 | 2 | 4 | 1 | 43 | 12437 |
2014-01-05 | 0 | 1 | 1 | 38 | 30659 |
2014-01-06 | 2 | 7 | 2 | 43 | 23162 |
2014-01-07 | 2 | 5 | 1 | 38 | 9379 |
2014-01-08 | 3 | 4 | 1 | 44 | 12882 |
2014-01-09 | 2 | 7 | 1 | 37 | 16438 |
2014-01-10 | 2 | 5 | 2 | 32 | 4679 |
2014-01-11 | 1 | 7 | 1 | 36 | 7808 |
2014-01-12 | 2 | 12 | 2 | 36 | 16935 |
2014-01-13 | 1 | 8 | 1 | 48 | 14324 |
2014-01-14 | 2 | 7 | 0 | 51 | 13857 |
2014-01-15 | 0 | 3 | 0 | 41 | 19971 |
2014-01-16 | 3 | 12 | 1 | 51 | 6068 |
2014-01-17 | 1 | 3 | 2 | 38 | 12779 |
2014-01-18 | 1 | 8 | 0 | 43 | 13035 |
2014-01-19 | 2 | 8 | 1 | 46 | 4323 |
2014-01-20 | 1 | 7 | 0 | 41 | 18041 |
2014-01-21 | 1 | 2 | 0 | 54 | 15327 |
2014-01-22 | 1 | 3 | 0 | 46 | 10592 |
2014-01-23 | 2 | 2 | 1 | 41 | 5372 |
2014-01-24 | 1 | 5 | 0 | 38 | 11794 |
2014-01-25 | 3 | 7 | 0 | 30 | 7641 |
2014-01-26 | 3 | 14 | 0 | 34 | 19193 |
2014-01-27 | 2 | 13 | 2 | 32 | 13999 |
2014-01-28 | 1 | 8 | 0 | 37 | 9209 |
2014-01-29 | 0 | 2 | 0 | 50 | 13346 |
2014-01-30 | 0 | 7 | 0 | 44 | 20956 |
2014-01-31 | 2 | 2 | 0 | 44 | 9112 |
![]() |
274 | 2456 | 485 | 298 | 3178936 |
![]() |
30 | 213 | 11 | 64 | 408680 |
![]() |
31 | 219 | 335 | 70 | 374016 |
![]() |
15 | 122 | 15 | 55 | 308258 |
![]() |
26 | 145 | 25 | 51 | 267392 |
![]() |
20 | 169 | 21 | 45 | 256113 |
![]() |
24 | 155 | 17 | 57 | 264533 |
![]() |
31 | 122 | 14 | 40 | 205284 |
![]() |
16 | 312 | 5 | 59 | 255750 |
![]() |
16 | 155 | 15 | 59 | 182676 |
![]() |
18 | 200 | 12 | 68 | 198249 |
![]() |
19 | 232 | 7 | 298 | 206276 |
![]() |
28 | 412 | 8 | 62 | 251709 |
![]() |
345 | 3522 | 457 | 102 | 1777611 |
![]() |
20 | 183 | 13 | 79 | 257976 |
![]() |
32 | 235 | 146 | 59 | 166439 |
![]() |
33 | 279 | 16 | 102 | 118948 |
![]() |
23 | 269 | 15 | 34 | 72516 |
![]() |
23 | 363 | 6 | 37 | 80728 |
![]() |
50 | 536 | 12 | 55 | 95946 |
![]() |
13 | 262 | 29 | 65 | 143443 |
![]() |
35 | 336 | 33 | 63 | 214296 |
![]() |
24 | 232 | 44 | 48 | 164846 |
![]() |
28 | 303 | 41 | 53 | 171143 |
![]() |
29 | 323 | 43 | 70 | 162963 |
![]() |
35 | 201 | 59 | 51 | 128367 |
![]() |
410 | 4793 | 713 | 525 | 1699983 |
![]() |
27 | 228 | 89 | 39 | 130574 |
![]() |
22 | 195 | 140 | 37 | 135612 |
![]() |
47 | 367 | 68 | 49 | 156149 |
![]() |
40 | 506 | 61 | 45 | 146300 |
![]() |
36 | 493 | 54 | 48 | 139662 |
![]() |
26 | 439 | 66 | 46 | 161128 |
![]() |
57 | 457 | 44 | 54 | 155816 |
![]() |
32 | 462 | 30 | 40 | 151670 |
![]() |
31 | 335 | 45 | 244 | 134461 |
![]() |
34 | 393 | 54 | 49 | 136611 |
![]() |
34 | 414 | 37 | 43 | 116214 |
![]() |
24 | 504 | 25 | 525 | 135786 |
![]() |
322 | 5106 | 315 | 131 | 1512113 |
![]() |
25 | 330 | 32 | 57 | 127456 |
![]() |
21 | 176 | 39 | 43 | 110072 |
![]() |
55 | 492 | 52 | 50 | 130434 |
![]() |
27 | 418 | 28 | 48 | 176679 |
![]() |
26 | 383 | 25 | 41 | 173980 |
![]() |
14 | 281 | 23 | 50 | 100464 |
![]() |
30 | 382 | 30 | 50 | 104651 |
![]() |
20 | 535 | 17 | 54 | 109215 |
![]() |
14 | 443 | 10 | 50 | 102776 |
![]() |
28 | 568 | 18 | 131 | 125446 |
![]() |
30 | 578 | 14 | 38 | 123631 |
![]() |
32 | 520 | 27 | 81 | 127309 |
![]() |
294 | 3899 | 194 | 215 | 1281348 |
![]() |
20 | 220 | 18 | 24 | 114956 |
2009-12-01 | 1 | 9 | 2 | 19 | 4714 |
2009-12-02 | 1 | 5 | 0 | 18 | 3273 |
2009-12-03 | 0 | 4 | 1 | 18 | 3501 |
2009-12-04 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2735 |
2009-12-05 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1060 |
2009-12-06 | 1 | 8 | 1 | 24 | 2781 |
2009-12-07 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1412 |
2009-12-08 | 0 | 10 | 0 | 17 | 1591 |
2009-12-09 | 1 | 4 | 1 | 18 | 3190 |
2009-12-10 | 1 | 6 | 0 | 20 | 4383 |
2009-12-11 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3467 |
2009-12-12 | 3 | 18 | 3 | 19 | 5254 |
2009-12-13 | 2 | 16 | 1 | 19 | 5659 |
2009-12-14 | 2 | 5 | 1 | 23 | 3558 |
2009-12-15 | 0 | 7 | 0 | 19 | 2259 |
2009-12-16 | 1 | 7 | 0 | 21 | 7074 |
2009-12-17 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2864 |
2009-12-18 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3288 |
2009-12-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5844 |
2009-12-20 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2197 |
2009-12-21 | 0 | 10 | 0 | 18 | 1786 |
2009-12-22 | 1 | 9 | 0 | 18 | 4827 |
2009-12-23 | 0 | 9 | 1 | 19 | 4454 |
2009-12-24 | 1 | 20 | 0 | 24 | 4511 |
2009-12-25 | 0 | 5 | 0 | 21 | 4571 |
2009-12-26 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3504 |
2009-12-27 | 0 | 4 | 0 | 20 | 4384 |
2009-12-28 | 1 | 4 | 0 | 19 | 4612 |
2009-12-29 | 0 | 6 | 0 | 19 | 4553 |
2009-12-30 | 3 | 18 | 2 | 16 | 3207 |
2009-12-31 | 0 | 19 | 0 | 15 | 4443 |
![]() |
21 | 375 | 18 | 34 | 128471 |
![]() |
34 | 490 | 17 | 34 | 141940 |
![]() |
26 | 448 | 17 | 215 | 140191 |
![]() |
41 | 767 | 16 | 54 | 136381 |
![]() |
29 | 327 | 20 | 29 | 97652 |
![]() |
20 | 345 | 27 | 32 | 94289 |
![]() |
23 | 295 | 20 | 45 | 114644 |
![]() |
15 | 149 | 12 | 30 | 90002 |
![]() |
34 | 256 | 9 | 24 | 89870 |
![]() |
20 | 128 | 15 | 25 | 61385 |
2009-02-01 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3840 |
2009-02-02 | 2 | 9 | 3 | 17 | 2074 |
2009-02-03 | 0 | 5 | 0 | 13 | 2569 |
2009-02-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2879 |
2009-02-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1561 |
2009-02-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5875 |
2009-02-07 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1209 |
2009-02-08 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1896 |
2009-02-09 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1976 |
2009-02-10 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1171 |
2009-02-11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2436 |
2009-02-12 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1282 |
2009-02-13 | 1 | 7 | 0 | 17 | 1224 |
2009-02-14 | 3 | 4 | 0 | 14 | 813 |
2009-02-15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 869 |
2009-02-16 | 0 | 2 | 1 | 25 | 1200 |
2009-02-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2519 |
2009-02-18 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1283 |
2009-02-19 | 0 | 7 | 0 | 13 | 2452 |
2009-02-20 | 1 | 7 | 0 | 13 | 1043 |
2009-02-21 | 1 | 6 | 0 | 10 | 955 |
2009-02-22 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11318 |
2009-02-23 | 3 | 14 | 2 | 15 | 1300 |
2009-02-24 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1293 |
2009-02-25 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1376 |
2009-02-26 | 0 | 6 | 1 | 13 | 2393 |
2009-02-27 | 1 | 11 | 0 | 13 | 1470 |
2009-02-28 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1109 |
![]() |
11 | 99 | 5 | 28 | 71567 |
![]() |
201 | 2117 | 65 | 132 | 699582 |
![]() |
8 | 116 | 4 | 27 | 84574 |
![]() |
19 | 200 | 10 | 21 | 78812 |
![]() |
22 | 189 | 9 | 55 | 82992 |
2008-10-01 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1717 |
2008-10-02 | 1 | 7 | 0 | 22 | 1839 |
2008-10-03 | 3 | 10 | 1 | 42 | 1765 |
2008-10-04 | 0 | 6 | 0 | 31 | 2139 |
2008-10-05 | 0 | 8 | 0 | 38 | 1903 |
2008-10-06 | 1 | 5 | 0 | 36 | 2178 |
2008-10-07 | 0 | 6 | 0 | 28 | 2016 |
2008-10-08 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4444 |
2008-10-09 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1230 |
2008-10-10 | 1 | 11 | 0 | 16 | 2317 |
2008-10-11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2097 |
2008-10-12 | 1 | 10 | 0 | 15 | 4693 |
2008-10-13 | 1 | 8 | 0 | 15 | 1472 |
2008-10-14 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2145 |
2008-10-15 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3289 |
2008-10-16 | 0 | 4 | 1 | 13 | 4145 |
2008-10-17 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1590 |
2008-10-18 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2457 |
2008-10-19 | 1 | 18 | 0 | 25 | 2990 |
2008-10-20 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2688 |
2008-10-21 | 1 | 9 | 0 | 15 | 4019 |
2008-10-22 | 1 | 6 | 2 | 14 | 5200 |
2008-10-23 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2467 |
2008-10-24 | 2 | 16 | 0 | 13 | 3381 |
2008-10-25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2067 |
2008-10-26 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4077 |
2008-10-27 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3464 |
