27 февраля 2023 года был открыт околоземный астероид 2023 DZ2.
Согласно расчетов 25 марта около 21:52 по киевскому времени он пройдет на минимальном расстоянии от поверхности Земли в 175 тысяч км, то есть вдвое ближе Луны. Размеры астероида оцениваются в 50-100 метров.
Существует незначительная вероятность, что через 3 года 27 марта 2026 года он может столкнуться с Землей.
В максимуме астероид будет иметь вполне заметный блеск 9,9m, но условия для наблюдений в Украине будут не очень благоприятными.
В ночь с 24 на 25 марта его блеск будет расти с 14,4 до 13,5m. Скорость движения по небесной сфере будет при этом от 30 до 60 угловых минут в час, что при таком блеске и возможной неточности эфемериды не делает его легким для обнаружения даже в 200-300 мм телескопы.
Вечером 25 марта астероид будет виден не высоко над горизонтом, при этом теряя в блеске и склонении. Максимальная скорость передвижения по небесной сфере будет достигать 9 градусов в час! 
Эфемериду астероида для своего пункта наблюдения можно сгенерировать на сайте Minor Planet Ephemeris Service 
https://minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.htmlЭфемерида для Харькова (точнее 50 км южнее)
Date               UT       R.A. (J2000) Decl.         Delta         r       El.      Ph.     V 
2023 03 24 170000 08 43 22.8 +16 28 13   0.0050  1.000  125.4  54.4  14.4   
2023 03 24 180000 08 45 04.4 +16 17 46   0.0048  1.000  125.8  54.0  14.3   
2023 03 24 190000 08 46 53.0 +16 06 05   0.0046  1.000  126.2  53.6  14.2  
2023 03 24 200000 08 48 51.0 +15 53 00   0.0045  1.000  126.7  53.1  14.1   
2023 03 24 210000 08 51 00.8 +15 38 25   0.0043  1.000  127.2  52.6  14.0  
2023 03 24 220000 08 53 25.2 +15 22 12   0.0041  1.000  127.8  52.0  13.9  
2023 03 24 230000 08 56 07.0 +15 04 14   0.0040  1.000  128.4  51.4  13.8  
2023 03 25 000000 08 59 09.2 +14 44 22   0.0038  0.999  129.2  50.6  13.7 
2023 03 25 010000 09 02 35.0 +14 22 27   0.0036  0.999  130.0  49.8  13.6   
2023 03 25 020000 09 06 27.5 +13 58 16   0.0035  0.999  131.0  48.8  13.5  
2023 03 25 030000 09 10 50.1 +13 31 34   0.0033  0.999  132.1  47.8  13.3 
2023 03 25 170000 12 07 45.3 -06 14 09   0.0013  0.998  175.0   4.9   9.9  
2023 03 25 180000 12 37 25.4 -09 41 34   0.0012  0.998  170.5   9.4  10.0 
2023 03 25 190000 13 10 03.5 -13 15 49   0.0012  0.998  162.5  17.5  10.2 
2023 03 25 200000 13 44 43.2 -16 41 23   0.0012  0.998  153.8  26.2  10.4  
2023 03 25 210000 14 19 58.6 -19 42 25   0.0012  0.998  145.0  34.9  10.7 
2023 03 25 220000 14 54 13.0 -22 08 06   0.0012  0.998  136.8  43.2  11.0 
2023 03 25 230000 15 26 04.2 -23 55 21   0.0013  0.998  129.4  50.6  11.4  
2023 03 26 000000 15 54 40.6 -25 07 38   0.0014  0.998  122.8  57.1  11.7  
2023 03 26 010000 16 19 44.4 -25 51 45   0.0015  0.998  117.2  62.7  12.0 
2023 03 26 020000 16 41 22.5 -26 14 56   0.0016  0.998  112.4  67.5  12.4 
2023 03 26 030000 16 59 55.7 -26 23 27   0.0017  0.998  108.3  71.6  12.7
Следует учитывать, что чем дальше от Харькова, тем больше может быть параллакс.